智利30大酒庄瓶装葡萄酒出口数量和价格对比
(2011上半年/2010上半年,单位:%)
| 排名 | 酒庄 | 箱 | Fob(美元) | 平均价格 |
| 1 | Concha y Toro | -1.9 | 11.5 | 13.7 |
| 2 | Cono Sur | 11.1 | 21.1 | 8.9 |
| 3 | San Pedro | -18.3 | -7.1 | 13.8 |
| 4 | Santa Rita | 27.1 | 32.8 | 4.5 |
| 5 | Luis Felipe Edwards | 96.5 | 78.6 | -9.1 |
| 6 | Montes | 7.9 | 20.5 | 11.7 |
| 7 | Sta. Carolina | 4.8 | 10.9 | 5.8 |
| 8 | Santa Helena | 10.5 | 14.6 | 3.7 |
| 9 | Errázuriz | -12.7 | 2.0 | 46.9 |
| 10 | Ventisquero | 22.4 | 19.3 | -2.5 |
| 11 | Maipo | 1.9 | 14.6 | 12.5 |
| 12 | Undurraga | 1.8 | 6.0 | 4.1 |
| 13 | Emiliana | 14.4 | 35.8 | 18.7 |
| 14 | Carta Vieja | -18.0 | -10.9 | 8.8 |
| 15 | Wines | 32.9 | 47.5 | 11.0 |
| 16 | Los Vascos | 11.4 | 18.2 | 6.1 |
| 17 | Sur Andino | 107.8 | 116.6 | 4.2 |
| 18 | Carmen | 37.7 | 51.0 | 9.6 |
| 19 | Montgras | -8.3 | 8.7 | 18.5 |
| 20 | Caliterra | -7.9 | 2.7 | 11.5 |
| 21 | La Rosa | 28.0 | 31.2 | 2.5 |
| 22 | Corpora | -11.7 | 3.6 | 17.3 |
| 23 | Lapostolle | 4.7 | 14.9 | 9.8 |
| 24 | Miguel Torres | 21.0 | 28.2 | 6.0 |
| 25 | Valdivieso | 7.2 | 26.2 | 17.8 |
| 26 | Maipo | 90.0 | 107.1 | 9.0 |
| 27 | Baron Philippe de Rothsch | 2.1 | 9.8 | 7.6 |
| 28 | Santa Ema | 5.4 | 23.1 | 16.8 |
| 29 | Santa Alicia | 10.3 | 13.8 | 3.2 |
| 30 | Indomita | 49.5 | 35.8 | -9.2 |


