2010年智利主要金属矿石出口额重要国别情况统计
(单位:百万美元,FOB)
| | 铜 | 金 | 氧化钼 | 三氧化钼 | 银 | 金属矿石 |
| 欧洲 | 7056.8 | 412.8 | 375.1 | 125.8 | 131.2 | 8232.2 |
| 德国 | 320.1 | 43.1 | 4.8 | 2.0 | 26.2 | 396.2 |
| 荷兰 | 1325.6 | - | 237.2 | 51.9 | - | 1710.8 |
| 意大利 | 1780.4 | - | 20.7 | - | - | 1801.1 |
| 瑞士 | 118.4 | 369.4 | 3.5 | - | 105.0 | 596.3 |
| 比利时 | 862.8 | - | 53.8 | - | - | 934.6 |
| 西班牙 | 614.1 | - | 13.4 | - | - | 631.4 |
| 法国 | 1009.3 | - | - | 9.6 | - | 1018.9 |
| 美洲 | 5230.2 | 595.7 | 48.2 | 10.4 | 237.0 | 6374.5 |
| 阿根廷 | 74.1 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 86.8 |
| 巴西 | 2291.5 | - | 26.3 | - | 28.7 | 2400.2 |
| 加拿大 | 202.9 | 354.7 | - | - | 151.0 | 719.8 |
| 美国 | 1735.4 | 216.2 | 19.2 | 8.3 | 55.7 | 2206.6 |
| 墨西哥 | 707.1 | 1.0 | - | - | <0.05 | 712.1 |
| 亚洲 | 24179.9 | 36.5 | 523.9 | 11.1 | 0.0 | 25973.7 |
| 中国 | 12791.9 | 24.7 | 134.5 | - | - | 13705.7 |
| 韩国 | 2921.2 | - | 33.7 | - | - | 3051.4 |
| 印度 | 1495.0 | - | 0.8 | - | - | 1496.3 |
| 日本 | 4619.5 | - | 348.6 | 11.1 | - | 5164.4 |
| 其他洲 | 2750.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2835.2 |
| 澳大利亚 | 517.7 | - | - | - | - | 517.7 |
| 总计 | 39217.1 | 1047.0 | 947.2 | 147.3 | 368.6 | 43415.7 |


