巴巴多斯从中国进出口商品构成表(2008年1-12月)
| 金额单位:巴元(1美元=2巴元) | | | | |
| 商品构成 | 进口($cif) | 出口($fob) | ||
| 国内出口 | 转口 | 共计 | ||
| 总值 | 122,158,655 | 2,052,063 | 803,299 | 2,855,362 |
| 一.初级产品 | | | | |
| 0类 食品及活动物 | | | | |
| 02章 乳品及蛋品 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 03章 鱼(不包括海洋哺乳动物)、甲壳及软体类动物及其制品 | 312,393 | 0 | 0 | 0 |
| 04章 谷物及其制品 | 31,107 | 0 | 0 | 0 |
| 05章 蔬菜及水果 | 618,368 | 4 | 0 | 4 |
| 06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 148,591 | 0 | 0 | 0 |
| 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 64,004 | 0 | 0 | 0 |
| 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 2,527 | 0 | 0 | 0 |
| 09章 杂项食品 | 169,599 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 1类 饮料 | | | | |
| 11章 饮料 | 707,612 | 0 | 0 | 0 |
| 12章 烟草及其制品 | 1,295 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 2类 非食用原料(燃料除外) | | | | |
| 22章 油耔及含油果实 | 17,524 | 0 | 0 | 0 |
| 24章 软木及木材 | 162,035 | 0 | 0 | 0 |
| 25章 纸浆及废纸 | 0 | 8,200 | 0 | 8,200 |
| 26章 纺织纤维(不包括上等的精梳羊毛) | 31,695 | 0 | 0 | 0 |
| 27章 天然肥料(不包括第56类) | 40,296 | 0 | 0 | 0 |
| 28章 金属矿砂及金属废料 | 0 | 991,935 | 200,000 | 1,191,935 |
| 29章 其他动、植物原料 | 24,057 | 0 | 1,430 | 1,430 |
| | | | | |
| 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | | | | |
| 33章 石油、石油产品及有关原料 | 62,724 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 4类 动植物油、脂及醋 | | | | |
| 42章 植物油、脂 | 5,353 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 二.工业制品 | | | | |
| 5类 化学成品及有关产品 | | | | |
| 51章 有机化学品 | 247,522 | 0 | 0 | 0 |
| 52章 无机化学品 | 238,374 | 0 | 0 | 0 |
| 53章 燃料、鞣料及着色料 | 169,963 | 720 | 0 | 720 |
| 54章 医药品 | 839,476 | 0 | 0 | 0 |
| 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 1,044,625 | 30 | 0 | 30 |
| 56章 制成肥料 | 3,321 | 0 | 0 | 0 |
| 57章 初级形状的塑料 | 68,807 | 0 | 0 | 0 |
| 58章 非初级形状的塑料 | 332,424 | 190 | 0 | 190 |
| 59章 其他化学原料及制品 | 285,687 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 6类 按原料分类的制成品 | | | | |
| 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 32,085 | 0 | 750 | 750 |
| 62章 橡胶制品 | 2,676,098 | 0 | 0 | 0 |
| 63章 软木及木制品(家具除外) | 1,834,872 | 2 | 0 | 2 |
| 64章 纸及纸板;纸浆制品及纸板制品 | 1,079,860 | 10 | 0 | 10 |
| 65章 纺织、织物、制成品及有关产品 | 7,851,616 | 38 | 155 | 193 |
| 66章 非金属矿物制品 | 4,972,439 | 0 | 0 | 0 |
| 67章 钢铁 | 884,604 | 0 | 0 | 0 |
| 68章 有色金属 | 2,917,274 | 0 | 0 | 0 |
| 69章 金属制品 | 5,648,673 | 47,852 | 284,520 | 332,372 |
| | | | | |
| 7类 机械及运输设备 | | | | |
| 71章 动力机械及设备 | 391,433 | 0 | 0 | 0 |
| 72章 特种工业专用机械 | 1,458,311 | 0 | 0 | 0 |
| 73章 金工机械 | 43,746 | 0 | 0 | 0 |
| 74章 通用工业机械设备及零件 | 5,618,177 | 28,625 | 0 | 28,625 |
| 75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 7,572,453 | 4 | 0 | 4 |
| 76章 电信及电音的录制及重放装置设备 | 13,498,686 | 1,014 | 0 | 1,014 |
| 77章 电力机械、器具及其电气零件 | 4,074,220 | 1,171 | 0 | 1,171 |
| 78章 陆路车辆(包括气垫式) | 2,879,633 | 0 | 0 | 0 |
| 79章 其他运输设备 | 59,736 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 8类 杂项制品 | | | | |
| 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 1,796,211 | 0 | 0 | 0 |
| 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 8,766,927 | 0 | 0 | 0 |
| 83章 旅行用品、手提包及类似品 | 2,456,631 | 0 | 10,059 | 10,059 |
| 84章 服装及衣着附件 | 10,120,662 | 100 | 52,741 | 52,841 |
| 85章 鞋靴 | 9,094,338 | 0 | 0 | 0 |
| 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 286,876 | 2,722 | 0 | 2,722 |
| 88章 摄影器材及光学物品 | 1,499,738 | 0 | 42,880 | 42,880 |
| 89章 杂项制品 | 19,011,083 | 959,446 | 210,764 | 1,170,210 |
| | | | | |
| 9类 未分类的商品 | | | | |
| 93章 未分类的特别交易和商品 | 2,630 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 97章 非货币金币 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 资料来源:巴巴多斯统计局 | | | | |


