巴林2008年部分经济数据
| 1、对外投资总额(百万巴第/百万美元) | 81594/217584 |
| 其中:直接对外投资(百万巴第/百万美元) | 3511.9/9365.07 |
| 证券投资(百万巴第/百万美元) | 17846.3/47590.1 |
| 其它投资(百万巴第/百万美元) | 58759.3/156691.5 |
| 存量资产(百万巴第/百万美元) | 1476.5/3937.3 |
| 2、引进外资总额(百万巴第/百万美元) | 75825.5/202201.3 |
| 其中:外国直接外资(百万巴第/百万美元) | 5581.4/14883.7 |
| 证券投资(百万巴第/百万美元) | 4141.6/11044.3 |
| 其它投资(百万巴第/百万美元) | 66102.5/176273.3 |
| 3、劳动力总人口(人) | 471088 |
| 占总人口的比例(%) | 45.3 |
| 同比增长率(%) | 24.1 |
| 私有经济部门劳动力(人) | 430882 |
| 占总劳动力的比例(%) | 91.5 |
| 其中:巴林籍(人) | 81867 |
| 占比(%) | 19.0 |
| 外籍(人) | 349015 |
| 占比(%) | 81.0 |
| 公有经济部门劳动力(人) | 40206 |
| 占总劳动力的比例(%) | 8.5 |
| 其中:巴林籍(人) | 35204 |
| 占比(%) | 87.6 |
| 外籍(人) | 5002 |
| 占比(%) | 12.4 |
| 5、私有经济部门人均月工资(巴第/美元) | 264/704 |
| 同比增长率(%) | 6.5 |
| 其中:巴林籍(巴第/美元) | 600/1600 |
| 外籍(巴第/美元) | 185/493 |
| 6、公有经济部门人均月工资(巴第/美元) | 797/2125 |
| 同比增长率(%) | 3.5 |
| 其中:巴林籍(巴第/美元) | 776/2069 |
| 外籍(巴第/美元) | 940/2507 |
| 7、铝产量(吨) | 871658 |
| 8、石油产量(万美制桶) | 6686.4 |
| 其中:巴林油田(万美制桶) | 1202.7 |
| 共享油田(万美制桶) | 5483.7 |
| 9、炼油量(万美制桶) | 9636.8 |
| 10、石化产品产量(万吨) | 154.5 |
| 11、天然气产量(百万立方英尺) | 538233 |
| 12、发电量(吉瓦时) | 11657.3 |
| 13、国内公债(百万巴第/百万美元) | 705/1880 |
| 14、消费物价指数(2006年为100) | 106.9 |
| 同比增幅(%) | 3.5 |
| 15、银行同业拆借利率(%)3月期 | 2.4 |
| 6月期 | 2.5 |
| 回购 | 2.8 |
| 16、商业银行对个人贷款利率(%) | 8.1 |
| 商业银行对企业贷款利率(%) | 7.4 |
| 17、商业银行3-12个月存款利率(3%) | 1.3 |
| 18、巴林股交所交易量(百万股) | 1675.8 |
| 成交额(百万巴第/百万美元) | 787.3/2099.5 |
| 市值(十亿巴第/十亿美元) | 7.5/20 |
| 上市公司(家) | 51 |
| 其中:巴林本地公司(家) | 45 |
| 外国公司(家) | 6 |
| 19、外籍人境人数(人) | 8630925 |
| 其中:空运人数(人) | 1854919 |
| 海运人数(人) | 80340 |
| 巴-沙大桥人数(人) | 6695666 |
| 20、进口汽车(辆) | 23910 |
资料来源:巴林中央银行


