2008年度喀麦隆企业50强
| 2008年排名 | 非洲500强 企业排名 | 企业名称 | 经营范围 | 2007营业额 (千美元) |
| 1 | 72 | SOCIÉTÉ NATIONALE DES HYDROCARBURES | 石化工业 | 1,573,583 |
| 2 | 80 | SOCIÉTÉ NATIONALE DE RAFFINAGE | 石化工业,精炼 | 1,450,270 |
| 3 | 202 | TOTAL CAMEROUN | 石化工业及相关服务 | 543,739 |
| 4 | 236 | SA DES BRASSERIES DU CAMEROUN | 饮料生产 | 415,749 |
| 5 | 260 | MTN CAMEROUN | 移动通讯 | 367,765 |
| 6 | 270 | AES SONEL | 电力生产与输送 | 346,515 |
| 7 | 318 | ORANGE CAMEROUN | 移动通讯 | 292,600 |
| 8 | 341 | GROUPE CFAO CAMEROUN | 综合企业集团 | 260,124 |
| 9 | 362 | COMPAGNIE CAM. DE L’ALUMINIUM (ALUCAM) | 制铝工业 | 239,456 |
| 10 | 404 | CIMENTERIES DU CAMEROUN | 建筑材料 | 198,119 |
| 11 | 477 | STÉ DE DÉVELOP. DU COTON DU CAMREOUN | 农产品加工 | 146,056 |
| 12 | - | SOCIÉTÉ SUCRIÈRE DU CAMEROUN | 农产品加工 | 122,267 |
| 13 | - | CAMEROON RAILWAYS | 铁路运输 | 115,079 |
| 14 | - | CAMEROON DEVELOPMENT CORP. | 农产品加工 | 108,445 |
| 15 | - | SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE DU CAMEROUN | 食品加工 | 106,873 |
| 16 | - | GUINNESS CAMEROUN | 饮料生产 | 100,102 |
| 17 | - | OLAM CAM | 进出口贸易 | 98,463 |
| 18 | - | STÉ CAM. DE TRANSFORMATION DE L’ALUMINIUM | 铝业加工 | 96,679 |
| 19 | - | FONDS D’ ÉQUIP. ET D’INTERV. INTERCOMMUNALE | 企业服务 | 94,963 |
| 20 | - | ADER CAMEROUN | 商贸服务 | 83,732 |
| 21 | - | NESTLÉ CAMEROUN | 食品加工 | 80,530 |
| 22 | - | GROUPE PHP | 农产品加工 | 79,713 |
| 23 | - | PORT AUTONOME DE DOUALA | 港口物流 | 75,782 |
| 24 | - | SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX DU CAMEROUN | 饮用水生产与供应 | 73,848 |
| 25 | - | SHO CAMEROUN | 特许经营 | 72,026 |
| 26 | - | ALPI PIETRO & FILS CAMEROUN | 林业开发 | 63,735 |
| 27 | - | SOCIÉTÉ CAM. DE RAFFINAGE MAYA & CIE | 美容产品工业 | 58,033 |
| 28 | - | SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE PALMERAIES | 农产品加工 | 53,610 |
| 29 | - | HÉVÉA CAMEROUN | 林业开发 | 49,370 |
| 30 | - | SOCIÉTÉ INDUST. CAMEROUNAISE DES CACAOS | 食品加工 | 47,520 |
| 31 | - | CHOCOLATERIE, CONFISERIE DU CAMEROUN | 食品加工 | 43,880 |
| 32 | - | LA PASTA | 食品加工 | 42,171 |
| 33 | - | CHANAS ASSURANCES | 保险业 | 39,141 |
| 34 | - | COTONNIÈRE INDUSTRIELLE DU CAMEROUN | 棉纺,纺织 | 32,243 |
| 35 | - | CAMSHIP INVESTMENT CORP. | 海上运输 | 31,183 |
| 36 | - | AXA ASSURANCES CAMEROUN | 保险业 | 25,856 |
| 37 | - | WIJMA DOUALA | 林业开发 | 24,269 |
| 38 | - | STÉ AFRICAINE D’ASSUR. ET DE RÉASSURANCES | 保险业 | 23,806 |
| 39 | - | GROUPE ARNO | 进出口贸易 | 23,653 |
| 40 | - | AGF CAMEROUN ASSURANCES | 保险业 | 23,613 |
| 41 | - | ACTIVA ASSURANCES | 保险业 | 22,333 |
| 42 | - | PALLISCO | 林业开发 | 21,612 |
| 43 | - | AGF CAMEROUN ASSURANCES VIE | 保险业 | 21,529 |
| 44 | - | BERNABÉ CAMEROUN | 商贸服务 | 20,665 |
| 45 | - | SOCIÉTÉ DES PALMERAIES DE LA FERME SUISSE | 农产品加工 | 19,917 |
| 46 | - | STÉ AFRICAINE FOREST. ET AGRIC. DU CAMEROUN | 农产品加工 | 19,666 |
| 47 | - | PLASTICAM | 塑料工业 | 15,474 |
| 48 | - | SOCIÉTÉ DU PNEUMATIQUE CAMEROUNAIS | 轮胎制造 | 13,695 |
| 49 | - | FERMENCAM | 饮料生产 | 13,097 |
| 50 | - | SOCOPRAMAC | 进出口贸易 | 11,715 |


