2008年1-10月我与海湾国家贸易统计
| |
| 序号 | 国别 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| | | 亿美元 | 同比 | 亿美元 | 同比 | 亿美元 | 同比 |
| 1 | 沙特 | 363.49 | 79% | 273.09 | 96% | 90.4 | 42% |
| 2 | 阿联酋 | 236.13 | 44% | 40.61 | 62% | 195.52 | 40% |
| 3 | 阿曼 | 106.91 | 83% | 100.75 | 86% | 6.16 | 46% |
| 4 | 科威特 | 60.21 | 90% | 45.23 | 125% | 14.98 | 30% |
| 5 | 卡塔尔 | 19.99 | 125% | 11.47 | 186% | 8.52 | 74% |
| 6 | 巴林 | 6.69 | 83% | 1.27 | 151% | 5.42 | 72% |
2007年我与海湾国家贸易统计
| 序号 | 国别 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| | | 亿美元 | 同比 | 亿美元 | 同比 | 亿美元 | 同比 |
| 1 | 沙特 | 253.59 | 26% | 175.60 | 16% | 77.99 | 54% |
| 2 | 阿联酋 | 200.40 | 41% | 30.10 | 8% | 170.30 | 49% |
| 3 | 阿曼 | 72.67 | 12% | 67.20 | 10% | 5.47 | 61% |
| 4 | 科威特 | 36.27 | 30% | 22.89 | 19% | 13.39 | 55% |
| 5 | 卡塔尔 | 12.09 | 21% | 5.88 | 5% | 6.21 | 42% |
| 6 | 巴林 | 4.87 | 40% | 1.02 | 58% | 3.85 | 35% |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


