2008年1-12月我与吉布提贸易统计
| | | | | | | 单位:亿美元 |
| 月份累计 | 进出口 | 增幅(%) | 进口 | 增幅(%) | 出口 | 增幅(%) |
| 1月累计 | 0.1 | -24.1 | 0 | -100 | 0.1 | -24 |
| 2月累计 | 0.2 | -22.4 | 0 | 1680.1 | 0.2 | -23.4 |
| 3月累计 | 0.4 | -11 | 0 | 143.2 | 0.4 | -11.6 |
| 4月累计 | 0.6 | -1.4 | 0 | 18.7 | 0.6 | -1.5 |
| 5月累计 | 0.7 | 3% | 0.01 | 40% | 0.7 | 3% |
| 6月累计 | 0.88 | 9% | 0.01 | 97% | 0.87 | 9% |
| 7月累计 | 1.05 | 10% | 0.01 | 84% | 1.04 | 9% |
| 8月累计 | 1.24 | 17% | 0.01 | 33% | 1.23 | 17% |
| 9月累计 | 1.45 | 25% | 0.01 | -8% | 1.44 | 25% |
| 10月累计 | 1.97 | 55% | 0.01 | -1% | 1.96 | 56% |
| 12月累计 | 2.49 | 50.5 | 0.02 | 9.3 | 2.5 | 50.9 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


