缅甸农业概况
一、基本情况
缅甸是一个农业国家,2006-2007财年,农业产值占GDP的比重高达36.98%,农作物主要有:稻米、豆类、油料作物、棉花、甘蔗、黄麻、橡胶和油棕等。农产品出口额占国家出口总额的14.5%,农业从业人员占全国劳动力总数的63%。缅甸农业的十大主要作物为:稻谷、甘蔗、长绒棉、玉米、花生、芝麻、向日葵、黑豆、绿豆和赤豆等。
十大主要农作物的发展计划:每英亩分别为:稻谷产量达100箩(每箩=
二、缅甸主要农作物种植生产情况统计表
缅甸稻米种植生产情况统计表
| 财政年度 | 种植面积 (单位:百万英亩) | 产量 (单位:箩) | 总产量 (单位:百万箩) |
| 1996-1997 | 14.52 | 59.43 | 847 |
| 1998-1999 | 14.23 | 60.68 | 818 |
| 2001-1002 | 15.94 | 66.29 | 1050 |
| 2002-2003 | 16.03 | 66.32 | 1045 |
| 2003-2004 | 16.17 | 68.74 | 1109 |
| 2004-2005 | 16.95 | 70.52 | 1186 |
| 2005-2006 | 18.26 | 72.71 | 1327 |
| 2006-2007 | 20.08 | 74.28 | 1482 |
缅甸豆类种植生产情况统计表
| 财政年度 | 种植面积 (单位:百万英亩) | 每英亩产量 (单位:箩) | 总产量 (单位:十万箩) |
| 1996-1997 | 4.85 | 9.04 | 432 |
| 1998-1999 | 6.08 | 9.04 | 531 |
| 2001-2002 | 7.90 | 10.65 | 837 |
| 2002-2003 | 8.08 | 10.78 | 869 |
| 2003-2004 | 8.38 | 11.64 | 975 |
| 2004-2005 | 8.75 | 12.71 | 1112 |
| 2005-2006 | 9.41 | 13.42 | 1262 |
| 2006-2007 | 9.89 | 14.15 | 1399 |
缅甸油料作物种植情况统计表(单位:千英亩)
| 财政年度 | 花生 | 芝麻 | 葵花 | 油菜 | 花麻 |
| 1996-1997 | 1184 | 2829 | 308 | 44 | 116 |
| 1998-1999 | 1242 | 2963 | 848 | 74 | 140 |
| 2001-2002 | 1405 | 3416 | 1231 | 137 | 225 |
| 2002-2003 | 1435 | 3501 | 1137 | 147 | 231 |
| 2003-2004 | 1617 | 3578 | 1262 | 159 | 258 |
| 2004-2005 | 1691 | 3696 | 1275 | 166 | 276 |
| 2005-2006 | 1805 | 3306 | 1705 | 175 | 318 |
| 2006-2007 | 1867 | 3565 | 1516 | 185 | 299 |
缅甸棉花种植生产情况统计表
| 财政年度 | 种植面积 (单位: | 每英亩产量 (单位:缅斤) | 总产量 (单位:十万缅斤) |
| 1996-1997 | 8.24 | 139.63 | 1029 |
| 1998-1999 | 8.04 | 135.18 | 968 |
| 2001-2002 | 7.30 | 132.23 | 863 |
| 2002-2003 | 7.47 | 134.09 | 878 |
| 2003-2004 | 7.22 | 141.11 | 968 |
| 2004-2005 | 7.59 | 160.60 | 1192 |
| 2005-2006 | 8.20 | 176.78 | 1443 |
| 2006-2007 | 8.74 | 188.89 | 1643 |
缅甸甘蔗种植生产情况统计表
| 财政年度 | 种植面积 (单位: | 每英亩产量 (单位:吨) | 总产量 (单位:十万吨) |
| 1996-1997 | 2.04 | 19.69 | 40 |
| 1998-1999 | 3.11 | 17.61 | 53 |
| 2001-2002 | 4.02 | 17.94 | 70 |
| 2002-2003 | 3.67 | 17.99 | 63 |
| 2003-2004 | 3.73 | 18.77 | 68 |
| 2004-2005 | 3.61 | 20.85 | 72 |
| 2005-2006 | 3030 | 22.19 | 71 |
| 2006-2007 | 3.69 | 22.53 | 80 |
资料来源:缅甸农业水利部


