2008年8月缅甸木材招标成交情况
| 国家 | 成交量(单位:吨) | 成交额(单位:欧元) |
| 新加坡 | 313.224 | 741,380.12 |
| 泰国 | 443.518 | 858,478.15 |
| 中国香港 | 251.754 | 519,086.38 |
| 日本 | 72.276 | 202,038.54 |
| 马来西亚 | 43.448 | 114,843.19 |
| 缅甸 | 125.222 | 261,709.17 |
| 合计 | 1,249.442 | 2,697,535.55 |
(资料来源:
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


