越南2008年6月份CPI与前时期情况对比
越南2008年6月份CPI与前时期情况对比
2008年第6月份CPI、黄金和美元指数情况对比表
(数字来源:越南统计总局)
| | 2008年6月份CPI与以下时期同比(%) | 2008年前6个月与2007年同期相比 | |||
| 2005年(100%) | 2007年 6月份 | 2007年 12月份 | 2008年 5月份 | ||
| CPI同比 | 144.30 | 126.80 | 118.44 | 102.14 | 120.34 |
| 1、饮食和饮食服务业 | 170.32 | 145.55 | 130.73 | 103.29 | 133.05 |
| 其中:(1)- 粮食 | 212.71 | 174.29 | 159.44 | 104.29 | 139.14 |
| (2)- 食品 | 157.78 | 137.54 | 121.83 | 103.05 | 131.91 |
| 2、饮料和烟草 | 124.72 | 111.46 | 108.21 | 101.07 | 108.56 |
| 3、服装鞋帽 | 121.32 | 109.94 | 106.67 | 100.92 | 108.50 |
| 4、住宅和建材 (*) | 145.33 | 123.72 | 114.34 | 101.93 | 120.49 |
| 5、家用设备和家庭用具 | 120.45 | 108.44 | 106.41 | 101.28 | 106.73 |
| 6、医药 | 117.49 | 108.08 | 103.87 | 100.66 | 107.98 |
| 7、交通、邮政 | 128.05 | 114.88 | 110.58 | 100.35 | 112.69 |
| 其中:通讯 | 83.75 | 88.73 | 90.70 | 99.90 | 88.07 |
| 8、教育 | 110.23 | 103.24 | 102.12 | 100.67 | 102.38 |
| 9、文化、体育和娱乐 | 111.49 | 104.23 | 105.29 | 100.40 | 103.69 |
| 10、其他用品和服务 | 128.13 | 113.02 | 108.14 | 100.96 | 112.37 |
| | | | | | |
| 黄金指数 | 213.63 | 141.01 | 116.27 | 104.36 | 139.25 |
| 美元指数 | 106.55 | 104.89 | 105.02 | 104.69 | 100.51 |
(*) 该项包括:租房、水电、燃料和建材费用


