越南2008年4月份CPI增长情况对比
2008年第4月份CPI、黄金和美元指数情况对比表
(数字来源:越南统计总局)
| | 2008年4月份CPI与以下时期同比(%) | 2008年前4个月与2007年同期相比 | |||
| 2005年(100%) | 2007年 4月份 | 2007年 12月份 | 2008年 3月份 | ||
| CPI同比 | 135.96 | 121.42 | 111.60 | 102.20 | 117.61 |
| 1、饮食和饮食服务业 | 153.75 | 134.11 | 118.01 | 103.11 | 127.91 |
| 其中:(1)- 粮食 | 166.92 | 138.21 | 125.12 | 106.11 | 125.50 |
| (2)- 食品 | 149.69 | 133.63 | 115.59 | 102.22 | 129.69 |
| 2、饮料和烟草 | 121.12 | 108.65 | 105.09 | 100.68 | 107.38 |
| 3、服装鞋帽 | 119.07 | 108.94 | 104.69 | 100.96 | 107.91 |
| 4、住宅和建材 (*) | 140.88 | 122.59 | 110.84 | 102.62 | 119.08 |
| 5、家用设备和家庭用具 | 117.83 | 107.17 | 104.10 | 100.95 | 106.12 |
| 6、医药 | 116.16 | 108.38 | 102.70 | 100.81 | 107.89 |
| 7、交通、邮政 | 127.17 | 115.79 | 109.83 | 102.33 | 111.45 |
| 其中:通讯 | 83.89 | 87.83 | 90.85 | 99.94 | 87.98 |
| 8、教育 | 109.00 | 102.33 | 100.98 | 100.38 | 102.08 |
| 9、文化、体育和娱乐 | 110.42 | 104.97 | 104.27 | 100.53 | 103.20 |
| 10、其他用品和服务 | 126.50 | 112.92 | 106.76 | 100.53 | 112.18 |
| | | | | | |
| 黄金指数 | 212.99 | 141.02 | 115.92 | 97.86 | 140.57 |
| 美元指数 | 100.75 | 99.59 | 99.30 | 101.21 | 99.46 |


