越南2008年3月份CPI增长情况对比
2008年第3月份CPI、黄金和美元指数情况对比表
(数字来源:越南统计总局)
| | 2008年3月份CPI与以下时期同比(%) | 2008年第1季度与2007年同期 相比 | ||
| 2005年 | 2007年 3月份 | 2007年 12月份 | ||
| CPI同比 | 133.04 | 119.39 | 109.19 | 116.37 |
| 1、饮食和饮食服务业 | 149.11 | 130.64 | 114.45 | 125.91 |
| 其中:(1)- 粮食 | 157.31 | 130.14 | 117.91 | 121.52 |
| (2)- 食品 | 146.44 | 131.62 | 113.08 | 128.40 |
| 2、饮料和烟草 | 120.30 | 107.73 | 104.38 | 106.96 |
| 3、服装鞋帽 | 117.94 | 108.42 | 103.69 | 107.57 |
| 4、住宅和建材 (*) | 137.29 | 120.61 | 108.01 | 117.94 |
| 5、家用设备和家庭用具 | 116.73 | 106.63 | 103.12 | 105.78 |
| 6、医药 | 115.23 | 108.06 | 101.87 | 107.73 |
| 7、交通、邮政 | 124.27 | 114.34 | 107.32 | 110.04 |
| 其中:通讯 | 83.94 | 87.87 | 90.91 | 88.03 |
| 8、教育 | 108.59 | 102.12 | 100.60 | 101.99 |
| 9、文化、体育和娱乐 | 109.84 | 104.38 | 103.72 | 102.61 |
| 10、其他 | 125.83 | 112.83 | 106.19 | 111.93 |
| | | | | |
| 黄金指数 | 217.64 | 145.69 | 118.46 | 140.42 |
| 美元指数 | 99.54 | 98.51 | 98.12 | 99.42 |
(*) 该项包括:租房、水电、燃料和建材费用


