2月13日泰国黄金及农产品期货报价
| 曼谷市面黃金交易價格 單位:銖/每銖重 | 2月13日 | |||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 14,050.00 | 金商收購價 | 13,950.00 | ||
| 飾 金 | 金商售出價 | 14,550.00 | 金商收購價 | 13,750.12 | ||
| 泰國農產品期貨交易市場報價 | 2月13日 | |||||
| 3號天然橡膠 每張合約表彰5公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 |
| 08-03月 | | | | | 90.00 | 0 |
| 08-04月 | | | | | 90.00 | 0 |
| 08-05月 | | | | | 91.50 | 0 |
| 08-06月 | | | | | 91.50 | 0 |
| 08-07月 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | -1.00 | 90.90 | 1 |
| 08-08月 | 90.45 | 90.65 | 90.40 | -0.45 | 90.90 | 34 |
| 08-09月 | 90.70 | 91.20 | 90.50 | -0.50 | 91.20 | 196 |
| 成 交 口 數 | 231 | |||||
| 薯條(TC) 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 |
| 08-03月 | | | | | 5.25 | 0 |
| 08-04月 | | | | | 5.30 | 0 |
| 08-05月 | | | | | 5.30 | 0 |
| 08-06月 | | | | | 5.40 | 0 |
| 08-07月 | | | | | 5.40 | 0 |
| 08-08月 | | | | | 5.40 | 0 |
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 特級木薯粉 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 |
| 08-03月 | | | | | 12.11 | 0 |
| 成 交 口 數 | 0 | |||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options) 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 |
| 08-02月 | 13.28 | 13.59 | 13.28 | -0.17 | 13.45 | 20 |
| 08-03月 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | -0.27 | 13.76 | 7 |
| 08-04月 | 13.44 | 13.50 | 13.43 | -0.26 | 13.70 | 56 |
| 08-05月 | 13.47 | 13.50 | 13.43 | -0.23 | 13.70 | 16 |
| 08-06月 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | -0.27 | 13.70 | 10 |
| 08-07月 | | | | | 13.70 | 0 |
| 成 交 口 數 | 109 | |||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 340 | |||||


