巴巴多斯从中国进出口商品构成表(2007年1-12月)
| 金额单位:巴元 (1美元 = 2巴元) | |||||
| 商品构成(按SITC分类) | 进口($cif) | 出口($fob) | |||
| 国内出口 | 转口 | 共计 | |||
| 总 值 | 117,423,289 | 7,429,029 | 1,950,612 | 9,379,641 | |
| 一、初级产品 | | | | | |
| 0类 食品及活动物 | | | | | |
| 01章 肉及肉制品 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 02章 乳品及蛋品 | 325 | 0 | 0 | 0 | |
| 03章 鱼(不包括海洋哺乳动物)、甲壳及软体类动物及其制品 | 597,981 | 0 | 0 | 0 | |
| 04章 谷物及其制品 | 50,250 | 0 | 0 | 0 | |
| 05章 蔬菜及水果 | 793,632 | 0 | 0 | 0 | |
| 06章 糖、糖制品 及蜂蜜 | 22,651 | 0 | 0 | 0 | |
| 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 63,150 | 0 | 0 | 0 | |
| 08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 12,877 | 0 | 0 | 0 | |
| 09章 杂项食品 | 84,942 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 1类 饮料 | | | | | |
| 11章 饮料 | 671,178 | 0 | 0 | 0 | |
| 12章 烟草及其制品 | 4,429 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 2类 非食用原料(燃料除外) | | | | | |
| 22章 油籽及含油果实 | 83,841 | 0 | 0 | 0 | |
| 24章 软木及木材 | 134,262 | 0 | 0 | 0 | |
| 26章 纺织纤维(不包括上等的精梳羊毛) | 3,257 | 0 | 0 | 0 | |
| 27章 天然肥料 (不包括第56类) | 1,497 | 100 | 0 | 100 | |
| 28章 金属矿砂及金属废料 | 0 | 6,729,059 | 762,504 | 7,491,563 | |
| 29章 其他动、植物原料 | 20,738 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | | | | | |
| 33章 石油、石油产品及有关原料 | 3,636 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 4类 动植物油、脂及腊 | | | | | |
| 42章 植物油、脂 | 12,604 | 0 | 0 | 0 | |
| 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 二、工业制品 | | | | | |
| 5类 化学成品及有关产品 | | | | | |
| 51章 有机化学品 | 189,001 | 0 | 0 | 0 | |
| 52章 无机化学品 | 361,522 | 0 | 0 | 0 | |
| 53章 染料、鞣料及着色料 | 232,140 | 0 | 0 | 0 | |
| 54章 医药品 | 404,835 | 0 | 0 | 0 | |
| 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 1,034,548 | 64 | 0 | 64 | |
| 56章 制成肥料 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 57章 初级形状的塑料 | 22,049 | 22,500 | 0 | 22,500 | |
| 58章 非初级形状的塑料 | 632,631 | 0 | 0 | 0 | |
| 59章 其他化学原料及制品 | 214,642 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 6类 按原料分类的制成品 | | | | | |
| 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 15,298 | 0 | 0 | 0 | |
| 62章 橡胶制品 | 2,836,908 | 0 | 0 | 0 | |
| 63章 软木及木制品(家具除外) | 1,378,452 | 0 | 0 | 0 | |
| 64章 纸及纸板;纸浆制品及纸板制品 | 1,575,224 | 0 | 0 | 0 | |
| 65章 纺织、织物、制成品及有关产品 | 7,570,623 | 188 | 0 | 188 | |
| 66章 非金属矿物制品 | 8,133,592 | 0 | 954 | 954 | |
| 67章 钢铁 | 1,921,816 | 0 | 0 | 0 | |
| 68章 有色金属 | 2,527,576 | 20 | 0 | 20 | |
| 69章 金属制品 | 5,466,503 | 165,385 | 634,960 | 800,345 | |
| | | | | | |
| 7类 机械及运输设备 | | | | | |
| 71章 动力机械及设备 | 451,762 | 0 | 0 | 0 | |
| 72章 特种工业专用机械 | 3,230,492 | 420 | 0 | 420 | |
| 73章 金工机械 | 51,728 | 0 | 0 | 0 | |
| 74章 通用工业机械设备及零件 | 5,878,073 | 0 | 0 | 0 | |
| 75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 5,330,754 | 0 | 0 | 0 | |
| 76章 电信及电音的录制及重放装置设备 | 11,349,039 | 799 | 0 | 799 | |
| 77章 电力机械、器具及其电气零件 | 3,270,466 | 88,482 | 40,000 | 128,482 | |
| 78章 陆路车辆(包括气垫式) | 3,118,960 | 0 | 0 | 0 | |
| 79章 其他运输设备 | 1,324 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 8类 杂项制品 | | | | | |
| 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 1,753,310 | 0 | 0 | 0 | |
| 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 6,275,735 | 0 | 0 | 0 | |
| 83章 旅行用品、手提包及类似品 | 2,546,028 | 2 | 0 | 2 | |
| 84章 服装及衣着附件 | 9,959,924 | 190 | 6,194 | 6,384 | |
| 85章 鞋靴 | 9,220,024 | 0 | 0 | 0 | |
| 87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 393,532 | 3,340 | 0 | 3,340 | |
| 88章 摄影器材及光学物品 | 1,216,791 | 102,567 | 0 | 102,567 | |
| 89章 杂项制品 | 16,294,969 | 315,388 | 506,000 | 821,388 | |
| | | | | | |
| 9类 未分类的商品 | 1,539 | 525 | 0 | 525 | |
| 资料来源:巴巴多斯统计局 | |||||


