越南2007年前11个月CPI增长情况对比
2007年前11个月CPI、黄金和美元指数情况表(数字来源:越南统计总局)
| | 2007年11月CPI与以下时期同比(%) | 2007年11个月与2006年11个月同比(%) | |||
| 2005年第四季度 | 2006年11月份 | 2006年12月份 | 2007年10月份 | ||
| CPI同比 | 118.39 | 110.01 | 109.45 | 101.23 | 107.92 |
| 1、饮食和饮食服务业 | 124.99 | 114.89 | 114.08 | 102.06 | 110.51 |
| 其中:(1)- 粮食 | 129.55 | 114.74 | 112.06 | 102.66 | 114.98 |
| (2)- 食品 | 123.70 | 115.90 | 115.73 | 101.95 | 109.17 |
| 2、饮料和烟草 | 113.74 | 105.29 | 105.38 | 100.40 | 105.95 |
| 3、服装鞋帽 | 112.44 | 106.21 | 105.47 | 100.40 | 106.10 |
| 4、住宅和建材 (*) | 123.07 | 114.01 | 113.40 | 101.87 | 110.48 |
| 5、家用设备和家庭用具 | 112.68 | 105.40 | 104.67 | 100.20 | 106.24 |
| 6、医药 | 112.42 | 106.60 | 106.40 | 100.32 | 104.95 |
| 7、交通、邮政 | 110.93 | 102.85 | 102.77 | 100.02 | 103.28 |
| 其中:通讯 | 93.05 | 97.15 | 97.20 | 99.46 | 97.26 |
| 8、教育 | 107.85 | 101.94 | 101.89 | 100.06 | 103.42 |
| 9、文化、体育和休闲 | 105.59 | 101.57 | 101.39 | 99.90 | 103.32 |
| 10、其他产业 | 116.61 | 108.10 | 107.29 | 101.02 | 107.60 |
| | | | | | |
| 黄金指数 | 179.90 | 128.71 | 124.69 | 108.89 | 112.78 |
| 美元指数 | 101.65 | 100.19 | 100.17 | 99.72 | 100.68 |
(*) 该项包括:租房、水电、燃料和建材费用


