2007年4-9月缅甸外贸(大贸)进口情况统计
| 顺序 | 进口产品 | (单位:美元) |
| 1 | 纺织品 | 147,587,083 |
| 2 | 机械产品 | 123,425,644 |
| 3 | 润滑油、燃油 | 109,029,385 |
| 4 | 棕榈油 | 87,352,019 |
| 5 | 钢材 | 86,765,407 |
| 6 | 汽车 | 80,649,978 |
| 7 | 塑料制品 | 73,544,957 |
| 8 | 副食品 | 55,470,492 |
| 9 | 药品 | 55,255,540 |
| 10 | 轮胎 | 21,494,396 |
| 11 | 化工产品 | 14,036,273 |
| 12 | 电视机 | 6,794,970 |
| 13 | 来料加工品 | 6,451,101 |
| 14 | 空调 | 5,260,492 |
| 15 | 冰箱柜 | 2,779,290 |
| 16 | VCD、DVD | 1,799,125 |
| 17 | 收录机 | 830,675 |
| 18 | 其他商品 | 326,624,841 |
| | 合计 | 1,205,151,668 |
(来源:缅甸海关)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


