2007年1-9月泰南14府外贸简况(单位:百万美元)
| 出口 | 进口 | ||||
| 序号 | 商品 | 出口额 | 序号 | 商品 | 进口额 |
| 1 | 天然橡胶 | 3538.1 | 1 | 机械设备、电动机械及配件 | 1290.3 |
| 2 | 机械设备及配件 | 457.5 | 2 | 机械、机床及配件 | 705.4 |
| 3 | 冷冻海鲜 | 387.6 | 3 | 钢铁产品 | 414.3 |
| 4 | 乳胶手套 | 356.4 | 4 | 冷冻海鲜 | 213.8 |
| 5 | 罐头食品 | 356.0 | 5 | 锡金属 | 156.4 |
| 6 | 木材及木材产品 | 312.8 | 6 | 燃油、润滑油和煤 | 90.3 |
| 7 | 燃油、天然气和润滑油 | 225.0 | 7 | 锡矿和其他矿产品 | 88.3 |
| 8 | 锡金属 | 209.6 | 8 | 汽车及零配件 | 87.0 |
| 9 | 电器及零配件 | 179.5 | 9 | 化工品和化肥 | 73.1 |
| 10 | 汽车及零配件 | 158.1 | 10 | 人造橡胶和人造乳胶 | 62.8 |
| | 其他 | 1945.0 | | 其他 | 821.0 |
| | 总额 | 8125.5 | | 总额 | 4002.7 |
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


