2007年9月缅甸木材招标成交情况
| 国家 | 成交量(单位:吨) | 成交额(单位:欧元) |
| 欧洲国家 | 304.550 | 1,000,277.91 |
| 新加坡 | 387.146 | 962,245.52 |
| 泰国 | 154.930 | 389,476.40 |
| 马来西亚 | 27.430 | 57,603.00 |
| 缅甸 | 343.504 | 867,605.45 |
| 合计 | 1,217.560 | 3,277,208.28 |
(资料来源:
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


