2007年1至6月缅中一般贸易统计数据
附表一、缅甸对中国出口
| 顺序 | 出口商品类别 | 出口额(单位:美元) |
| 1 | 农产品 | 109,156,249 |
| 2 | 水产品 | 53,820,294 |
| 3 | 林产品 | 23,131,074 |
| 4 | 珠宝 | 4,439,936 |
| 5 | 展览会参展商品 | 4,436,566 |
| 6 | 矿产品 | 2,285,826 |
| 7 | 畜牧产品 | 2,073,403 |
| 8 | 纺织服装 | 162,262 |
| 9 | 其他商品 | 1,116,626 |
| | 合计 | 200,622,236 |
附表二、缅甸从中国进口
| 顺序 | 进口商品类别 | 进口额(单位:美元) |
| 1 | 纺织品 | 51,059,460 |
| 2 | 机械产品 | 42,455,877 |
| 3 | 钢材 | 37,967,327 |
| 4 | 轮胎 | 10,066,687 |
| 5 | 化工产品 | 4,218,222 |
| 6 | 电视机 | 2,576,778 |
| 7 | 空调 | 2,334,997 |
| 8 | 副食品 | 2,235,075 |
| 9 | 汽车 | 2,089,929 |
| 10 | 药品 | 1,955,903 |
| 11 | 塑料制品 | 1,491,218 |
| 12 | 冰箱 | 1,118,224 |
| 13 | VCD、DVD | 1,029,827 |
| 14 | 来料加工品 | 637,555 |
| 15 | 收录机 | 357,398 |
| 16 | 润滑油及燃料油 | 328,590 |
| 17 | 其他 | 66,272,764 |
| | 合计 | 228,195,830 |
资料来源:缅甸海关总署
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


