泰国南部14府经济发展一览表(1998-2005)
| 官方汇率 | 41.4 | 37.8 | 40.2 | 44.5 | 43 | 41.5 | 40.3 | 40.3 |
| 泰南14府 | (百万美元) | |||||||
| | 1998 | 1999 | 2000r | 2001r | 2002r | 2003r | 2004r | 2005p |
| 农业 | 3733.21 | 3453.31 | 3567.04 | 3126.81 | 3777.49 | 4763.18 | 5657.17 | 6066.75 |
| 农业、畜牧业和林业 | 2113.19 | 1792.83 | 1784.50 | 1643.60 | 2325.02 | 3378.94 | 4131.96 | 4682.28 |
| 渔业 | 1620.05 | 1660.45 | 1782.51 | 1483.21 | 1452.47 | 1384.27 | 1525.21 | 1384.47 |
| 非农业 | 8135.12 | 8473.99 | 7988.86 | 7336.92 | 8195.09 | 9029.04 | 10481.64 | 11146.43 |
| 矿业 | 205.00 | 230.26 | 265.57 | 262.81 | 295.58 | 333.95 | 389.26 | 442.63 |
| 制造业 | 1413.74 | 1566.46 | 1727.09 | 1552.85 | 1727.86 | 2014.99 | 2311.51 | 2469.40 |
| 水、电、煤气 | 328.14 | 320.77 | 324.00 | 311.03 | 322.70 | 353.73 | 383.40 | 409.95 |
| 建筑业 | 329.52 | 443.92 | 396.44 | 310.63 | 415.72 | 495.33 | 554.89 | 601.02 |
| 商业(批发、零售、摩托车维修等) | 1890.77 | 1663.65 | 1663.43 | 1477.17 | 1511.23 | 1657.04 | 1911.76 | 2009.55 |
| 酒店和饭店 | 544.35 | 674.52 | 706.09 | 675.21 | 861.37 | 857.61 | 1060.47 | 949.60 |
| 交通运输 | 560.70 | 598.07 | 562.54 | 557.33 | 606.58 | 631.61 | 730.40 | 725.83 |
| 金融中介 | 520.72 | 282.88 | 218.68 | 214.85 | 251.12 | 283.37 | 357.94 | 409.70 |
| 房地产和出租业 | 403.57 | 453.54 | 446.47 | 414.72 | 452.02 | 487.78 | 521.79 | 546.63 |
| 公共管理和国防、社会保险 | 959.23 | 1105.26 | 552.56 | 498.90 | 567.81 | 627.73 | 762.23 | 886.95 |
| 教育 | 628.04 | 714.87 | 700.42 | 649.39 | 714.72 | 802.92 | 933.40 | 1057.62 |
| 保健和医疗 | 225.99 | 265.08 | 264.75 | 269.15 | 303.51 | 295.06 | 343.42 | 405.48 |
| 其他社区、个人活动 | 118.41 | 147.09 | 153.51 | 136.07 | 157.56 | 179.93 | 212.56 | 223.15 |
| 私人雇佣 | 7.00 | 7.62 | 7.29 | 6.85 | 7.30 | 7.98 | 8.66 | 8.93 |
| 地区国民生产总值(GRP) | 11868.36 | 11927.30 | 11555.90 | 10463.71 | 11972.58 | 13792.22 | 16138.81 | 17213.18 |
| 人均GRP (美元) | 1463.60 | 1454.60 | 1397.84 | 1251.75 | 1415.44 | 1610.80 | 1861.61 | 1960.99 |
| 泰南14府总人口(1,000 人) | 8,109 | 8,200 | 8,267 | 8,359 | 8,459 | 8,562 | 8,669 | 8,778 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 泰国GDP(单位:10亿美元,以1988年不变价格) | 66.42 | 76.0 | 74.8 | 69.1 | 75.3 | 83.6 | 91.5 | 95.6 |
| 泰国人均GDP(美元) | 1085.25 | 1229.42 | 1209.39 | 1108.48 | 1198.73 | 1324.83 | 1475.92 | 1531.06 |
| 泰国总人口(百万人) | 61.20 | 61.80 | 61.88 | 62.31 | 62.80 | 63.08 | 61.97 | 62.42 |
(资料来源:泰国银行泰南分行、泰国经济与社会发展委员会)


