8月14日黄金及农产品期货报价
| 曼谷市面黃金交易價格 單位:銖/每銖重 | 8月14日 | |||||||
| 96.5%黃金 | 金商售出價 | 10,800.00 | 金商收購價 | 10,700.00 | ||||
| 飾 金 | 金商售出價 | 11,200.00 | 金商收購價 | 10,551.36 | ||||
| 泰國農產品期貨交易市場報價 | 8月14日 | |||||||
| 3號天然橡膠 每張合約表彰5公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | ||
| 07-09月 | 71.30 | 0 | ||||||
| 07-10月 | 71.20 | 0 | ||||||
| 07-11月 | 70.80 | 0 | ||||||
| 07-12月 | 69.90 | 0 | ||||||
| 08-01月 | 70.00 | 70.10 | 70.00 | 0.10 | 69.90 | 4 | ||
| 08-02月 | 70.00 | 70.10 | 69.90 | 0.00 | 70.00 | 61 | ||
| 08-03月 | 70.00 | 70.00 | 69.90 | 0.10 | 69.90 | 30 | ||
| 成 交 口 數 | 95 | |||||||
| 薯條(TC) 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | ||
| 07-09月 | 4.40 | 0 | ||||||
| 07-10月 | 4.32 | 0 | ||||||
| 07-11月 | 4.32 | 0 | ||||||
| 07-12月 | 4.32 | 0 | ||||||
| 08-01月 | 4.32 | 0 | ||||||
| 08-02月 | 4.32 | 0 | ||||||
| 成 交 口 數 | 0 | |||||||
| 特級木薯粉 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | ||
| 07-09月 | 11.21 | 0 | ||||||
| 07-10月 | 11.00 | 0 | ||||||
| 07-11月 | 11.00 | 0 | ||||||
| 07-12月 | 11.11 | 0 | ||||||
| 08-01月 | 11.11 | 0 | ||||||
| 08-02月 | 11.11 | 0 | ||||||
| 成 交 口 數 | 0 | |||||||
| 5%白米(BWR5)(Both Options) 每張合約表彰15公噸,報價為 銖/每公斤 | ||||||||
| 月份 | 收盤價 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 前日收盤 | 成交口數 | ||
| 07-08月 | 10.70 | 0 | ||||||
| 07-09月 | 10.60 | 0 | ||||||
| 07-10月 | 10.59 | 0 | ||||||
| 07-11月 | 10.55 | 0 | ||||||
| 07-12月 | 10.55 | 0 | ||||||
| 成 交 口 數 | 0 | |||||||
| 期 貨 市 場 總 成 交 口 數 | 95 | |||||||
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


