美国有多少个县(郡)
| 州名 | 县(郡)数 | 备注 |
| 67 | | |
| 27 | 15 Boroughs, 11 Geographic Census Divisions and a Municipality | |
| 15 | | |
| 75 | | |
| 58 | | |
| 64 | Includes the new Broomfield City/County | |
| 8 | Non-Governmental Geographic divisions | |
| 3 | | |
| 1 | | |
| 67 | | |
| 159 | | |
| 5 | Includes 1 non-governmental unit (Kalawao) | |
| 44 | | |
| 102 | | |
| 92 | | |
| 99 | | |
| 105 | | |
| 120 | | |
| 64 | "Parishes" | |
| 16 | | |
| 24 | Includes an Independant City | |
| 14 | 7 are Counties, 7 are Non-Governmental Geographic divisions | |
| 83 | | |
| 87 | | |
| 82 | | |
| 115 | Includes 1 Independant City | |
| 56 | | |
| 93 | | |
| 17 | Includes 1 Independant City | |
| 10 | | |
| 21 | | |
| 33 | | |
| 62 | Includes 5 counties in NYC (Called Boroughs) | |
| 100 | | |
| 53 | | |
| 88 | | |
| 77 | | |
| 36 | | |
| 67 | | |
| 5 | Non-Governmental Geographic divisions | |
| 46 | | |
| 66 | | |
| 95 | | |
| 254 | | |
| 29 | | |
| 14 | | |
| 134 | Includes 40 Independant Cities | |
| 39 | | |
| 55 | | |
| 72 | | |
| 23 | | |
| 总数 50个州 | 3143个县(郡) | |


