华盛顿州主要商品出口情况
华盛顿州出口主要商品
金额单位:1000美元
| Item | 2004 | 2005 | 2005 年 1-9月 | 2006 年 1-9月 | 2005比2004 增长% |
| Total | 33,792,504 | 37,948,361 | 27,641,569 | 37,994,546 | 12.3% |
| 336 Transportation Equipment | 17,686,252 | 20,494,436 | 15,031,959 | 23,758,532 | 15.9% |
| 111 Crop Production | 4,180,763 | 4,231,378 | 2,935,601 | 3,177,897 | 1.2% |
| 334 Computers & Electronic Prod. | 2,746,112 | 2,845,817 | 2,039,245 | 2,247,323 | 3.6% |
| 311 Processed Foods | 1,584,764 | 1,597,377 | 1,193,591 | 1,141,664 | 0.8% |
| 333 Machinery Manufactures | 1,030,716 | 1,538,219 | 1,129,940 | 1,458,653 | 49.2% |
| 324 Petroleum & Coal Products | 954,723 | 1,114,214 | 821,190 | 1,031,817 | 16.7% |
| 322 Paper Products | 865,969 | 966,707 | 737,904 | 682,652 | 11.6% |
| 331 Primary Metal Manufactures | 566,399 | 730,824 | 532,401 | 707,533 | 29.0% |
| 325 Chemical Manufactures | 633,623 | 603,913 | 416,545 | 509,467 | -4.7% |
| 114 Fishing, Hunting, & Trapping | 564,791 | 554,337 | 391,317 | 443,304 | -1.9% |
| 335 Elec. Eq., Appliances & Parts | 372,841 | 465,613 | 331,660 | 424,513 | 24.9% |
| 113 Forestry & Logging | 461,326 | 438,244 | 322,197 | 316,458 | -5.0% |
| 910 Waste & Scrap | 290,007 | 402,487 | 306,932 | 397,641 | 38.8% |
| 339 Misc. Manufactures | 372,895 | 385,795 | 243,360 | 293,653 | 3.5% |
| 321 Wood Products | 349,614 | 379,665 | 290,019 | 282,828 | 8.6% |
| 332 Fabricated Metal Products | 264,947 | 263,845 | 196,818 | 231,563 | -0.4% |
| 326 Plastic & Rubber Products | 167,333 | 189,282 | 145,820 | 181,212 | 13.1% |
| 990 Spec. Classification Provisions | 149,209 | 129,700 | 97,489 | 81,152 | -13.1% |
| 112 Animal Production | 110,434 | 116,237 | 102,771 | 114,767 | 5.3% |
| 327 Non-Metallic Mineral Mfgs. | 97,041 | 106,452 | 79,033 | 139,709 | 9.7% |
| 314 Non-Apparel Textile Products | 69,379 | 77,598 | 58,641 | 54,221 | 11.8% |
| 212 Mining | 46,448 | 71,275 | 46,904 | 101,202 | 53.5% |
| 211 Oil & Gas Extraction | 10,582 | 40,462 | 39,921 | 48,833 | 282.4% |
| 323 Printing & Related Products | 32,779 | 39,844 | 28,095 | 31,307 | 21.6% |
| 920 Used Merchandise | 29,555 | 33,824 | 24,823 | 33,097 | 14.4% |
| 315 Apparel Manufactures | 37,895 | 29,193 | 22,074 | 24,059 | -23.0% |
| 312 Beverage & Tobacco Products | 19,000 | 27,887 | 20,221 | 22,455 | 46.8% |
| 337 Furniture & Related Products | 21,881 | 24,861 | 18,693 | 18,715 | 13.6% |
| 313 Fabric Mill Products | 19,401 | 21,708 | 16,072 | 19,504 | 11.9% |
| 316 Leather & Related Products | 14,750 | 15,273 | 11,904 | 11,478 | 3.5% |
| 511 Publishing Industries | 5,795 | 9,267 | 6,641 | 5,234 | 59.9% |
| 980 Goods Returned to Canada | 35,281 | 2,628 | 1,792 | 2,104 | -92.6% |


