2005年美国中西部9州对我出口情况分析
一、总体情况(表一)
2005年,美国中西部9州对我出口继续保持了快速稳定的增长势头,出口总额50.9亿美元,比2004年增长31.2%,占全美对我出口总额的12.2%。
按各州分析,2005年科罗拉多州对我出口略有减少,比2004年下降0.1%,其余8州对我出口均大幅增加,实现两位数增幅。其中,依利诺州对我出口12亿美元,同比增长29.6%,成为中西部9州中首个对我出口突破10亿美元的州;明尼苏达州对我出口7.4亿美元,同比增幅达81.2%,居中西部9州增长率之首;衣阿华州与堪萨斯州对我出口的同比增幅也分别高达51.4%和48.8%。
同时,2005年中西部9州对我出口占该9州出口总额的3.3%,比2004年提高0.7个百分点。科罗拉多州与威斯康星州对我出口占其出口总额的比重略有下降,其余7个州均有不同程度的增加,其中明尼苏达州上升幅度达1.8%。
二、大宗商品情况(表二)
2005年,美国中西部9州对我出口的5类大宗商品分别是:机械、电脑和电子产品、运输设备、化工品及废料,出口总额为34.9亿美元,比2004年增长29.7%,占中西部9州对我出口总额的68.7%,占全美对我出口此5类商品总额的12.3%。
(一)机械。2005年首次成为中西部9州对我出口第一大类商品,出口金额10.5亿美元,比2004年增长28.4%,占9州对我出口总额的20.7%,占全美对我出口同类商品总额的21.9%。
(二)电脑和电子产品。2005年由第一退至第二大类商品,出口金额9.7亿美元,同比增长14.5%,占9州对我出口总额的19.2%,占全美对我出口同类商品总额的11%。
(三)运输设备。2005年出金额5.4亿美元,同比增长33.4%,占9州对我出口总额的10.6%,占全美对我出口同类商品总额的9.5%。
(四)化工品。2005年出口金额5亿美元,同比增长32.8%,占9州对我出口总额的9.8%,占全美对我出口同类商品总额的9.1%。
(五)废料。2005年超过加工食品成为中西部9州对我出口第五大类商品,出口金额4.3亿美元,同比增长68.2%,占9州对我出口总额的8.4%,占全美对我出口同类商品总额的11.7%。
表一、2005年美国中西部9州对我出口总额
| 州 | 金额(亿美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 科罗拉多 | 3.6 | -0.1 | 5.2 |
| 依利诺 | 12.0 | 29.6 | 3.3 |
| 印第安那 | 4.2 | 42.0 | 1.9 |
| 衣阿华 | 1.9 | 51.4 | 2.6 |
| 堪萨斯 | 3.1 | 48.8 | 4.7 |
| 密执安 | 7.0 | 14.9 | 1.9 |
| 明尼苏达 | 7.4 | 81.2 | 5.0 |
| 密苏里 | 5.0 | 36.5 | 4.8 |
| 威斯康星 | 6.7 | 15.5 | 4.5 |
表二、2005年美国中西部9州对我出口5大类商品总额
| 商品 | 金额 (亿美元) | 同比 (%) | 占9州对我出口总额的比率 (%) | 占全美对我出口同类商品总额的比率(%) |
| 机械 | 10.5 | 28.4 | 20.7 | 21.9 |
| 电脑和电子产品 | 9.7 | 14.5 | 19.2 | 11.0 |
| 运输设备 | 5.4 | 33.4 | 10.6 | 9.5 |
| 化工品 | 5.0 | 32.8 | 9.8 | 9.1 |
| 废料 | 4.3 | 68.2 | 8.4 | 11.7 |
| 合计 | 34.9 | 29.7 | 68.7 | 12.3 |
表三、2005年美国中西部9州对我出口5大类商品
1、科罗拉多州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 电脑和电子产品 | 16947.9 | -19.6 | 47.6 |
| 机械 | 4316.7 | 67.1 | 12.1 |
| 加工食品 | 4023.9 | -7.9 | 11.3 |
| 初级金属制品 | 2579.8 | 139.4 | 7.3 |
| 废料 | 2298.6 | 83.0 | 6.5 |
2、依利诺州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 机械 | 24365.2 | -2.9 | 20.4 |
| 电脑和电子产品 | 20215.3 | 13.2 | 16.9 |
| 电器设备及零部件 | 16783.6 | 118.8 | 14.0 |
| 废料 | 16466.2 | 43.8 | 13.8 |
| 化工品 | 15856.1 | 52.0 | 13.3 |
3、印第安那州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 化工品 | 10201.8 | 71.6 | 24.4 |
| 机械 | 7162.9 | -0.4 | 17.1 |
| 运输设备 | 5822.3 | 35.7 | 13.9 |
| 电脑和电子产品 | 4620.7 | 55.0 | 11.1 |
| 初级金属制品 | 3763.6 | 144.4 | 9.0 |
4、衣阿华州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 机械 | 5731.9 | 41.5 | 29.5 |
| 加工食品 | 3950.3 | 57.0 | 20.3 |
| 电脑和电子产品 | 2297.9 | 44.0 | 11.8 |
| 电器设备及零部件 | 1075.9 | 129.6 | 5.5 |
| 初级金属制品 | 871.5 | 92.6 | 4.5 |
5、堪萨斯州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 加工食品 | 15143.7 | 38.3 | 48.3 |
| 运输设备 | 6756.1 | 463.7 | 21.6 |
| 废料 | 2571.7 | 108.9 | 8.2 |
| 机械 | 2350.3 | -31.9 | 7.5 |
| 电脑和电子产品 | 1325.9 | 12.1 | 4.2 |
6、密执安州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 运输设备 | 29180.0 | 7.2 | 41.8 |
| 机械 | 9983.5 | 97.0 | 14.3 |
| 废料 | 7063.8 | 57.9 | 10.1 |
| 化工品 | 6942.3 | -1.6 | 9.9 |
| 初级金属制品 | 4586.3 | 35.1 | 6.6 |
7、明尼苏达州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 电脑和电子产品 | 24380.7 | 79.3 | 32.9 |
| 机械 | 24018.8 | 92.2 | 32.4 |
| 化工品 | 3496.4 | 115.7 | 4.7 |
| 废料 | 3398.4 | 73.0 | 4.6 |
| 纸制品 | 3355.8 | 256.2 | 4.5 |
8、密苏里州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 废料 | 7868.7 | 122.7 | 15.8 |
| 矿产品 | 6522.3 | 64.9 | 13.1 |
| 化工品 | 6207.7 | 9.2 | 12.4 |
| 机械 | 6013.1 | 25.7 | 12.0 |
| 金属制成品 | 5130.4 | 250.7 | 10.3 |
9、威斯康星州
| 商品 | 金额(万美元) | 同比(%) | 占比(%) |
| 机械 | 21205.3 | 23.6 | 31.5 |
| 电脑和电子产品 | 20501.2 | 12.1 | 30.4 |
| 加工食品 | 4820.6 | 13.9 | 7.2 |
| 化工品 | 3333.7 | 16.1 | 4.9 |
| 初级金属制品 | 3031.6 | -16.5 | 4.5 |


