2006年一季度亚中贸易及其主要商品类别情况
根据亚海关委和统计局提供的资料,2006年一季度亚美尼亚对外贸易总额为60641.35万美元,与2005年相比增长7.0%。其中出口为18441.12万美元,同比减少5.6%;进口为42200.22万美元,增长13.6%。同期贸易逆差也比05年1-3月的1.77亿美元增长了34.2%,达到了23759.1万美元。
2006年一季度亚美尼亚和中国贸易额为1925.09万美元,占亚对外贸易总额的3.2%,比05年同期的1042.36万美元增加84.7%。其中我从亚进口24.54万美元,占亚出口总额的0.1%,是05年同期的66.1%;我对亚出口额为1900.54万美元, 是05年同期的189.1%,占亚进口总额的4.5% 。
2006年一季度亚美尼亚对华主要出口商品类别统计见下表:
| 商品 类别号 | 商品类别 | 金额 万美元 |
| 28 | 无机化学产品,有机或无机贵金属、稀有金属、放射性物质化合物等 | 8.94 |
| 48 | 纸和纸板及其制品 | 0.19 |
| 55 | 化学纤维 | 0.0006 |
| 82 | 非贵金属制工具、刀具、汤匙、叉子及其零配件 | 0.33 |
| 84 | 核反应器、锅炉、机械设备机器零配件 | 0.005 |
| 87 | 除铁路与有轨电车车厢外的地面运输设备及其零部件 | 15 .07 |
| 合计 | | 24.54 |
2006年一季度亚美尼亚对华主要进口商品类别统计见下表:
| 商品 类别号 | 商品类别 | 金额 万美元 |
| 07 | 蔬菜.和一些可食用根、块、茎类作物 | 8.94 |
| 08 | 可食用作物(水果)和核桃 | 14.03 |
| 09 | 咖啡、茶、薄荷、香料 | |
| 11 | 磨面-粮食工业产品、麦麴、淀粉、菊粉 | 0.38 |
| 12 | 油料籽种、谷物、药用植物、植物禾杆 | 0.32 |
| 16 | 肉、鱼、蟹、软体水产品成品 | 6.6 |
| 17 | 糖果 | 0.23 |
| 20 | 蔬菜水果核桃及其它植物性食物加工品 | 14.2 |
| 21 | 各种食品 | 0.06 |
| 25 | 盐、硫磺、石灰、水泥、石料 | 0.01 |
| 28 | 人造刚玉氧化铝 | 10.64 |
| 28 | 无机化学产品,有机或无机贵金属、稀有金属、放射性物质化合物等 | 37.2 |
| 29 | 有机化合物 | 5.21 |
| 30 | 药品 | 2.02 |
| 32 | 鞣革用染料,单宁及其衍生物,染料,漆、涂料,墨汁 | 12.44 |
| 33 | 香料油,化妆、美容、卫生用品 | 5.12 |
| 34 | 肥皂,具有表面活性的洗涤用品,润滑物质, 合成及成品蜡,蜡烛,上光蜡 | 1.06 |
| 35 | 蛋白质,变性淀粉,胶.黏结剂,酶 | 8.8 |
| 36 | 炸药、烟花爆竹、火柴、及其它可燃物 | 0.42 |
| 37 | 影象制品 | 2.46 |
| 38 | 各种混合化学品 | 5.35 |
| 39 | 聚合物.塑料及其制品 | 81.63 |
| 40 | 橡胶及其制品 | 8.36 |
| 42 | 革制品,马具,旅行用品 | 31.41 |
| 43 | 天然.人造毛(皮)及其制品 | 2.44 |
| 44 | 木材.木制品.木炭 | 14.96 |
| 45 | 软木.软木塞 | 0.06 |
| 46 | 秸杆编织制品.框篮编织品 | 3.79 |
| 47 | 木浆纸浆.废物再生纸张纸板 | 0.46 |
| 48 | 纸张纸板及其制品 | 7.72 |
| 49 | 书籍.刊物.报纸.工业印刷品.手稿等 | 0.68 |
| 52 | 棉花 | 0.75 |
| 53 | 其他纺织植物纤维.纸绳.纸绳编制物 | 0.006 |
| 54 | 化纤线 | 17.29 |
| 55 | 化纤纤维 | 0.92 |
| 56 | 棉絮.毡子.特殊绳线绳索等 | 3.48 |
| 57 | 地毯和其它铺地用纺织物 | 0.12 |
| 58 | 特殊用途面料.镂空布.花边.装饰布.绣品 | 0.12 |
| 59 | 具有覆盖涂层的纺织物,工业用纺织品 | 0.35 |
| 60 | 机织手织针织料 | 0.19 |
| 61 | 机织手织针织衣服和辅件 | 28.54 |
| 62 | 纺织衣服和辅件 | 93.29 |
| 63 | 其它纺织制成品 | 23.16 |
| 64 | 鞋.保暖鞋罩及辅件 | 236.29 |
| 65 | 帽子及其辅件 | 1.79 |
| 66 | 雨伞.遮阳伞.手杖.鞭子 | 0.71 |
| 67 | 已加工羽绒毛及其制品,人造花,人发制品 | 1.1 |
| 68 | 石材,石膏.水泥.沥青制品等 | 30.73 |
| 69 | 陶制品 | 75.86 |
| 70 | 玻璃及其制品 | 27.46 |
| 71 | 天然.人工珍珠,贵重宝石.金属及其制品,头饰,硬币 | 10.3 |
| 72 | 黑色金属 | 20.95 |
| 73 | 黑色金属制品 | 54.49 |
| 74 | 铜和铜制品 | 4.21 |
| 75 | 镍和镍制品 | 0.005 |
| 76 | 铝和铝制品 | 9.66 |
| 81 | 其它非贵金属及其制品,含金属陶器 | 0.26 |
| 82 | 非贵金属制工具、刀具、汤匙、叉子及其零配件 | 15.29 |
| 83 | 其它非贵金属其制品 | 27.34 |
| 84 | 核反应器、锅炉、机械设备机器零配件 | 531.42 |
| 85 | 电力机械设备机器部件,录音录象设备,电视图象和声音记录与复制设备及其部件.附件 | 161.61 |
| 87 | 除铁路与有轨电车车厢外的地面运输设备及其零部件) | 77.16 |
| 90 | 光学.照相.影象.测量.精密以及外科医学用工具仪器 | 33.06 |
| 91 | 各类钟表几部件 | 2.2 |
| 92 | 乐器及其部件和附件 | 2.54 |
| 93 | 武器.弹药及其部件和附件 | 0.66 |
| 94 | 家具.卧具.床垫.沙发靠垫.家具蒙面辅件,灯.照明设备,灯光指示标牌等 | 104.98 |
| 95 | 玩具,游艺与运动器械及其部件和附件 | 30.33 |
| 96 | 其它制成品 | 9.81 |
| 合计 | | 1900.54 |


