签 证 费
| 序号 | 国家 | 一次签证 | 多次签证 | 临时工作许可 |
| 01 | 阿富汗 | 免费 | 免费 | |
| 02 | 奥地利(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 03 | 澳大利亚 | 400奈拉 | 400奈拉 | |
| 04 | 阿根廷 | 350奈拉 | 350奈拉×入境次数 | |
| 05 | 比利时(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 06 | 保加利亚 | 8000奈拉 | 8000奈拉×入境次数 | |
| 07 | 孟加拉国 | 6000奈拉 | 6000奈拉×入境次数 | |
| 08 | 巴西 | 2800奈拉 | 2800奈拉×入境次数 | |
| 09 | 缅甸 | 120奈拉 | 120奈拉×入境次数 | |
| 10 | 巴巴多斯 | 免费 | 免费 | |
| 11 | 加拿大 | 10350奈拉 | 17000奈拉 | |
| 12 | 哥伦比亚 | 120奈拉 | 120奈拉×入境次数 | |
| 13 | 古巴 | 900奈拉 | 900奈拉×入境次数 | |
| 14 | 智利 | 110奈拉 | 110奈拉×入境次数 | |
| 15 | 中国 | 4000奈拉 | 12000奈拉,一年 | |
| 16 | 塞浦路斯 | 4800奈拉 | 1800奈拉×入境次数 | |
| 17 | 克罗地亚 | 8000奈拉 | 8000奈拉×入境次数 | |
| 18 | 丹麦 | 6050奈拉 | 9600奈拉 | 9600奈拉 |
| 19 | 多米尼加 | 120奈拉 | 120奈拉×入境次数 | |
| 20 | 厄瓜多尔 | 100奈拉 | 100奈拉×入境次数 | |
| 21 | 芬兰(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 22 | 法国(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 23 | 希腊(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 24 | 德国(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 25 | 匈牙利 | 4800奈拉 | 4800奈拉 | |
| 26 | 香港 | 350奈拉 | | |
| 27 | 意大利(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 28 | 冰岛 | 4800奈拉 | 4800奈拉×入境次数 | |
| 29 | 爱尔兰 | 10350奈拉 | 17000奈拉 | |
| 30 | 印度尼西亚 | 4500奈拉 | 17000奈拉 | |
| 31 | 以色列 | 4800奈拉 | 4800奈拉×入境次数 | |
| 32 | 印度 | 6000奈拉 | 6000奈拉 | |
| 33 | 伊拉克/伊朗 | 400奈拉 | 400奈拉×入境次数 | |
| 34 | 日本 | 500奈拉 | 500奈拉×入境次数 | |
| 35 | 约旦 | 150奈拉 | 150奈拉×入境次数 | |
| 36 | 黎巴嫩 | 5145奈拉 | 10290奈拉 | |
| 37 | 马来西亚 | 800奈拉 | 800奈拉×入境次数 | |
| 38 | 毛里塔尼亚 | 150奈拉 | 150奈拉×入境次数 | |
| 39 | 摩纳哥 | 200奈拉 | 200奈拉×入境次数 | |
| 40 | 摩洛哥 | 200奈拉 | 200奈拉×入境次数 | |
| 41 | 马耳他 | 4800奈拉 | 4800奈拉×入境次数 | |
| 42 | 新西兰 | 100奈拉 | 100奈拉×入境次数 | |
| 43 | 北朝鲜 | 700奈拉 | 700奈拉×入境次数 | 8820奈拉 |
| 44 | 荷兰(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 45 | 挪威 | 5700奈拉 | 5700奈拉 | 3200奈拉 |
| 46 | 巴基斯坦 | 5145奈拉 | 10292奈拉 | |
| 47 | 秘鲁 | 150奈拉 | 150奈拉×入境次数 | |
| 48 | 菲律宾 | 600奈拉 | 12000奈拉 | 12000奈拉 |
| 49 | 波兰 | 6380奈拉 | 6380奈拉×入境次数 | |
| 50 | 巴拿马 | 150奈拉 | 150奈拉×入境次数 | |
| 51 | 葡萄牙(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 52 | 罗马尼亚 | 6050奈拉 | 6050奈拉×入境次数 | |
| 53 | 俄罗斯及前苏联所有国家 | 10500奈拉 | 10500奈拉 | |
| 54 | 瑞典 | 6050奈拉 | 6050奈拉 | |
| 55 | 南非 | 9775奈拉 | 9775奈拉(与延期相同) | |
| 56 | 南朝鲜 | 4410奈拉 | 8820奈拉 | |
| 57 | 瑞士 | 4800奈拉 | 4800奈拉 | |
| 58 | 叙利亚 | 2000奈拉 | 2000奈拉 | |
| 59 | 斯洛文尼亚 | 8000奈拉 | 8000奈拉×入境次数 | |
| 60 | 西班牙(欧共体) | 6050奈拉 | 9600奈拉 | |
| 61 | 沙特阿拉伯 | 7000奈拉 | 7000奈拉×入境次数 | |
| 62 | 无国家 | 100奈拉 | 100奈拉×入境次数 | |
| 63 | 泰国 | 500奈拉 | 500奈拉×入境次数 | |
| 64 | 土耳其 | 4800奈拉 | 4800奈拉×入境次数 | |
| 65 | 特立尼达和多巴哥 | 免费 | 免费 | |
| 66 | 乌拉圭 | 150奈拉 | 150奈拉×入境次数 | |
| 67 | 委内瑞拉 | 150奈拉 | 150奈拉×入境次数 | |
| 68 | 英大不列颠联合王国 | | | |
| | 大不列颠联合王国(一次) | 6个月 | 9700奈拉 | |
| | 大不列颠联合王国(多次A) | 6个月 | 16200奈拉 | |
| | 大不列颠联合王国(多次B) | 12个月 | 16200奈拉 | |
| | 大不列颠联合王国(临时工作) | 临时 | 9700奈拉 | |
| | 大不列颠联合王国(尼日尔妻子) | 不确定 | 40800奈拉 | |
| 69 | 美国(多次,一次,延期、临时) | 14000奈拉 | 14000奈拉 | 14000奈拉 |
| 70 | 阿联酋 | 500奈拉 | 500奈拉×入境次数 | |
| 71 | 乌克兰 | 8000奈拉 | 8000奈拉×入境次数 | |
| 72 | 南斯拉夫 | 8000奈拉 | 8000奈拉×入境次数 | |
| 73 | 斯里兰卡 | 6000奈拉 | 6000奈拉 | |
签证费根据互惠原则进行调整,另不通知。


