冰岛2005年1-10月份进口商品与金额
| 冰岛2005年1-10月份进口商品与金额 | |
| 商品名称 | |
| 金额(到岸价) | |
| 单位:万美元 | |
| 00 活畜 | 41.45 |
| 01 肉及加工产品 | 204.35 |
| 02 蛋、奶 | 312.1 |
| 03 鱼、甲壳类、软体类海产品等 | 7351.29 |
| 04 粮食及加工产品 | 4918.06 |
| 05 蔬菜水果 | 6247.58 |
| 06食糖及加工产品、蜂蜜 | 1030 |
| 07咖啡、茶、可可、佐料 | 2301.29 |
| 08动物饲料(未研磨粮食除外) | 951.13 |
| 09各种食品 | 4037.26 |
| 11饮料 | 2858.39 |
| 12烟草及制成品 | 1325.32 |
| 21生兽皮、熟皮、毛皮 | 0.4839 |
| 22榨油籽、油果 | 65.32 |
| 23合成、再生生胶 | 78.23 |
| 24软木、原木 | 3728.71 |
| 25纸浆、废纸 | 3.71 |
| 26纺织纤维及下脚料 | 75 |
| 27化肥原料、矿物原料 | 2315.97 |
| 28金属矿石、金属废料 | 9105 |
| 29动物及植物原料 | 1875.97 |
| 32煤、焦炭、煤饼煤球 | 2204.52 |
| 33石油、石油制品 | 37160.32 |
| 34天然气、液化气 | 128.55 |
| 41动物油、脂 | 281.77 |
| 42植物油、脂 | 485.16 |
| 43经加工的动物及植物油、脂 | 125.97 |
| 51有机化工制品 | 3390 |
| 52无机化工制品 | 1045.48 |
| 53印染、制革、上色材料 | 2680.97 |
| 54医疗器械、药品 | 9434.35 |
| 55去油、清厕、清洁用品 | 4149.03 |
| 56 化肥 | 1251.94 |
| 57塑料原材料 | 2674.35 |
| 58塑料制品 | 4327.1 |
| 59化工原料及产品 | 3663.23 |
| 61皮革及穿用毛皮 | 221.77 |
| 62橡胶制品 | 3820.16 |
| 63软木、硬木制品 | 4981.29 |
| 64纸、纸板及制品 | 7547.58 |
| 65纺织纱线 | 4736.94 |
| 66非金属矿物制品 | 6087.1 |
| 67钢铁 | 9708.39 |
| 68有色金属 | 5116.94 |
| 69金属制品 | 20776.45 |
| 71发电设备 | 5625.97 |
| 72工业设备 | 17369.19 |
| 73金属加工设备 | 955.16 |
| 74一般工业机械和设备 | 22085 |
| 75办公设备及计算机 | 12677.26 |
| 76通讯设备 | 12599.52 |
| 77电子设备和仪器、家电 | 25044.19 |
| 78道路车辆 | 58608.23 |
| 79其它运输设备 | 14208.39 |
| 81预制房屋和构件 | 7276.13 |
| 82家具、床垫、背垫等 | 10263.71 |
| 83旅行用品、手包等 | 729.19 |
| 84衣服和服装辅件 | 12193.55 |
| 85鞋类 | 2372.42 |
| 87专业和科学研究仪器 | 5294.03 |
| 88照相设备、光学产品、钟表 | 2281.45 |
| 89杂类制品 | 15815.81 |
| 90其它商品 | 354.03 |
| 总额 | 394763.39 |
注:用固定汇率换算,1美元=62冰岛克朗


