2005年1—9月份亚对外贸易及国别统计
根据亚统计局提供的资料2005年1-9月份亚对外贸易总额为19.35亿美元,其中出口为6.87亿美元,进口为12.48亿美元。贸易逆差为5.61亿美元(其中不含人道主义援助5.34亿美元)。
与2004年同期相比,2005年1-9月份亚对外贸易增长32.2%,其中出口增长36.9%,进口增长29.8%。2005年第三季度对外贸易增幅比第一季度和第二季度都大,继续保持强劲发展势头。
2005年1-9月份亚与独联体国家的进出口贸易总额为48158.7万美元,占亚对外贸易总额的24.9%,同比增加33.7%。与其它国家的贸易为145375.4万美元,占亚对外贸易总额的75.1%,同比增长31.8%。其中与欧盟国家的贸易额为67846.0万美元,占亚对外贸易总额近35.1%,同比增长56.4%。
我国2005年1-9月上半年从亚进口152.2万美元,占亚出口总额的0.2%,是04年同期的9.7%,其原因是第二季度几乎未从亚进口,第一季度只从亚进口37.14万美元,第三季度进口100多万美元,均比同期为低。 1-9月我对亚出口额按贸易国别统计为1492.9万美元, 是04年同期的207.8%,占亚进口总额的1.2% 。按商品产地国别统计为出口3773.8万美元,占亚进口总额的3.0%,是04年同期的148.8%。
根据亚方的统计(亚进口按商品产地国别统计),我国2005年1-9月对亚贸易额为3926.0万美元,约占亚外贸额的2.0%,是04年同期的95.5%。
2005年 1—6月份亚对外贸易国别统计*
万美元
贸易国别 | 05年1-9月 贸易额 | 是04年同 期的 % | 出口 | 进口 | ||
金额 | 是04年 % | 金额 | 是04年 % | |||
总额 | 193534.1 | 132.2 | 68700.5 | 136.9 | 124833.6 | 129.8 |
其中 | | | | | | |
独联体 | 48158.7 | 133.7 | 12276.4 | 141.1 | 27596.3 | 133.7 |
俄罗斯 | 24579.7 | 150.0 | 8197.5 | 143.1 | 18050.6 | 142.3 |
格鲁吉亚 | 3574.5 | 127.5 | 2506.7 | 135.8 | 3240.7 | 96.3 |
乌克兰 | 10238.1 | 161.3 | 985.7 | 154.6 | 4506.9 | 130.1 |
土库曼 | 7610.0 | 98.3 | 78.2 | 156.2 | 97.2 | 1627倍 |
哈萨克 | 2478.5 | 28.2 | 192.7 | 192.8 | 35.0 | 155.6 |
白俄罗斯 | 1150.4 | 161.6 | 150.6 | 102.6 | 922.9 | 181.0 |
其它独联体国家 | 758.2 | 66.5 | 165.0 | 86.5 | 343.1 | 123.8 |
其它国家 | 145375.4 | 131.8 | 56424.2 | 136.0 | 97237.3 | 128.7 |
其中: | | | | | | |
欧盟国家 | 67846.0 | 156.4 | 32963.0 | 178.2 | 42299.1 | 120.3 |
其中: | | | | | | |
奥地利 | 618.0 | 120.8 | 218.9 | 308.8 | 535.9 | 111.4 |
比利时 | 21083.1 | 127.0 | 9875.3 | 114.2 | 12401.8 | 147.1 |
芬兰 | 433.0 | 179.0 | 90.8 | 422.8 | 359.1 | 161.7 |
法国 | 2768.1 | 196.9 | 148.5 | 109.0 | 2729.3 | 228.3 |
德国 | 20495.1 | 193.1 | 11348.4 | 217.0 | 7670.8 | 141.3 |
希腊 | 1647.2 | 76.9 | 53.0 | 73.6 | 1951.6 | 81.7 |
意大利 | 6089.4 | 117.3 | 1933.6 | 91.8 | 3-91.1 | 114.6 |
卢森堡 | 241.5 | 362.5 | 95.8 | 156.8 | 2363.8 | 77.7 |
荷兰 | 9484.6 | 396.5 | 8805.6 | 477.1 | 1010.8 | 135.9 |
英国 | 757.6 | 84.5 | 17.2 | 16.3 | 7107.0 | 98.2 |
西班牙 | 738.2 | 127.4 | 8.2 | 10.8 | 642.1 | 187.1 |
塞普路斯 | 182.0 | 124.4 | 115.3 | 7585 | 583.6 | 36.8 |
捷克 | 457.5 | 373.0 | 6.2 | 289.7 | 467.2 | 347.6 |
波兰 | 892.7 | 124.4 | 6.7 | 110.4 | 261.7 | 107.3 |
斯洛伐克 | 246.2 | 117.1 | 0.22 | 7.7 | 250.1 | 127.5 |
其它欧盟国家 | 1712.0 | 110.1 | 239.5 | 197.6 | 1183.5 | 118.9 |
其他国家 | 77529.5 | 115.8 | 23461.1 | 102.1 | 54938.2 | 136.1 |
其中: | | | | | | |
以色列 | 16701.0 | 126.5 | 8532.7 | 142.0 | 8087.5 | 109.8 |
美国 | 12330.4 | 102.6 | 4256.2 | 81.6 | 8284.3 | 104.6 |
阿联酋 | 1625.6 | 94.8 | 635.5 | 84.1 | 6733.3 | 152.0 |
伊朗 | 7611.3 | 123.8 | 2066.5 | 92.4 | 6675.4 | 134.8 |
保加利亚 | 1954.0 | 43.4 | 74.1 | 16.6 | 792.2 | 97.0 |
土尔其 | 4330.6 | 142.8 | 143.2 | 123.6 | 3820.9 | 148.3 |
瑞士 | 6949.4 | 96.3 | 2925.1 | 91.1 | 6098.5 | 187.1 |
罗马尼亚 | 5354.2 | 226.0 | 29.0 | 871.1 | 97.9 | 389.5 |
中 国 | 3926.0 | 95.5 | 152.2 | 9.7 | 3773.8 | 148.8 |
巴西 | 2425.5 | 144.3 | 0.0 | 0.0 | 171.4 | 349.8 |
日本 | 1774.1 | 192.8 | 56.0 | 282.7 | 244.4 | 202.5 |
巴拿马 | 11.6 | 5.4 | 11.6 | 58.8 | 5430.7 | 142.9 |
印度 | 1089.1 | 94.1 | 35.0 | 121.0 | 727.4 | 144.7 |
加拿大 | 1998.0 | 202.9 | 706.3 | 178.1 | 331.9 | 156.8 |
其他国家 | 9448.8 | 123.2 | 3837.8 | 129.8 | 5949.7 | 164.0 |
*亚美尼亚统计局对亚进口按商品产地国别统计。