2004年美国中西部9州基本经济指标
| 州 | GDP(亿美元) | *人均GDP(美元) | 失业率(%) |
| 科罗拉多 | 1851.7 | 40,242 | 5.5 |
| 依利诺 | 4852.3 | 38,166 | 6.2 |
| 印第安那 | 2084.3 | 33,416 | 5.2 |
| 依阿华 | 1033.0 | 34,963 | 4.8 |
| 堪萨斯 | 899.0 | 32,863 | 5.5 |
| 密执安 | 3459.8 | 34,213 | 7.1 |
| 明尼苏达 | 2077.9 | 40,736 | 4.7 |
| 密苏里 | 1858.3 | 32,293 | 5.7 |
| 威斯康星 | 1940.9 | 35,232 | 4.9 |
*注:按2004年7月1日美国统计局预测人口数计算
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


