沙特玻璃市场简况
一、 玻璃厂、厂址、年产量、年进口量、年出口量及价格。
沙特目前共有六个玻璃工厂,年生产和回收各种玻璃及
玻璃制品348,265吨,从业总人数1625人。其公司名称、地址、联系方式及生产情况,具体列表如下:
| 序号 | 公司 名称 | 厂址 | 电话 | 传真 | 生产品类、 数量(吨) |
| 1 | AL-THEMAIRY FACTORY FOR GLASS HOUSE TOOLS | 吉达 | 02-6700933 | 02-6702997 | 玻璃杯:239,400吨; 玻璃板:400吨 |
| 2 | BADRAIG FACTORY FOR DÉCOR & GOLD PLATED GLASS | 吉达 | 02-6379110 | 02-6363126 | 雕花玻璃和水晶杯:720吨 |
| 3 | TECHNICAL CO.FACTORY FOR CRYSTAL MANUFACT. | 吉达 | 02-6941080 | 02-6940320 | 水晶灯架:100吨; 家用玻璃器皿:4500吨;家用水晶器皿:1200吨;水晶颗粒:400吨 |
| 4 | DAMMAM GLASS BOTTLES FACTORY | 达曼 | 03-8421090 | 03-8414570 | 废旧玻璃瓶:40189吨;回收玻璃瓶:29362吨:家用玻璃器皿:2700吨 |
| 5 | MAHMOOD SAEED GLASS INDUSTRY | 吉达 | 02-6366366 | 02-6372043 | 水晶玻璃杯/玻璃:6000吨;模型玻璃:200吨;雕花装饰玻璃:1300吨;其它2750吨 |
| 6 | NATIONAL GLASS BOTTLES FACTORY | 利雅得 | 01-2652323 | 01-2651347 | 回收/一次性玻璃瓶:59433吨 |
沙特有关统计资料显示,其玻璃进口均为浮法和其它种类玻璃,未见有平板玻璃进出口的统计资料。
2002-2003沙特玻璃进口情况统计
(数量:吨 金额:1000里亚尔)
1-无嵌丝带反射层浮法玻璃
| 进口国别 | 2003 | 2002 | ||
| 数量(吨) | 金额 | 数量(吨) | 金额 | |
| 印度 | 1,683 | 1,694 | 4,857 | 4,927 |
| 中国 | 18,327 | 18,233 | 15,624 | 16,739 |
| 印尼 | 1,677 | 1,940 | 7,133 | 6,837 |
| 美国 | 1,531 | 2,752 | 1,270 | 2,425 |
| 波兰 | 1,174 | 1,259 | 1,134 | 1,555 |
| 其它国家 | 718 | 1,706 | 1,531 | 2,352 |
| 总计 | 25,110 | 27,583 | 31,549 | 34,835 |
| 2-上色无嵌丝浮法玻璃 | ||||
| 进口国别 | 2003 | 2002 | ||
| 数量(吨) | 金额 | 数量(吨) | 金额 | |
| 泰国 | 2,843 | 4,595 | 1,807 | 2,590 |
| 中国 | 2,513 | 2,190 | | |
| 美国 | 2,318 | 7,286 | 1,462 | 4,920 |
| 比利时 | | | 455 | 1,040 |
| 其它国家 | 1,131 | 2,635 | 1,521 | 2,053 |
| 总计 | 8,805 | 16,706 | 5,245 | 10,602 |
| 3-其它无嵌丝浮法玻璃 | ||||
| 进口国别 | 2003 | 2002 | ||
| 数量(吨) | 金额 | 数量(吨) | 金额 | |
| 阿联酋 | 461 | 3,311 | 188 | 1,630 |
| 印度 | 1,369 | 1,663 | 1,222 | 1,409 |
| 泰国 | 1,009 | 1,429 | 1,643 | 2,288 |
| 中国 | 14,544 | 17,217 | 5,716 | 7,042 |
| 南韩 | 3,970 | 3,944 | | |
| 印尼 | 1,619 | 1,566 | 1,882 | 2,275 |
| 美国 | 3,356 | 6,557 | 3,410 | 7,186 |
| 西班牙 | 902 | 2,321 | | |
| 波兰 | 1,399 | 1,821 | 1,236 | 1,155 |
| 其它国家 | 1,579 | 2,395 | 1,105 | 2,080 |
| 小计 | 30,209 | 42,225 | 16,402 | 25,064 |
| 4-运输钢化安全玻璃 | ||||
| 进口国别 | 2003 | 2002 | ||
| 数量(吨) | 金额 | 数量(吨) | 金额 | |
| 中国 | 1,225 | 6,154 | 888 | 5,180 |
| 日本 | 36 | 1,200 | 29 | 1,117 |
| 美国 | 58 | 1,772 | 54 | 1,679 |
| 其它国家 | 337 | 4,103 | 399 | 3,704 |
| 小计 | 1,656 | 13,229 | 1,370 | 11,679 |
| 5-运输层压安全玻璃 | ||||
| 进口国别 | 2003 | 2002 | ||
| 数量(吨) | 金额 | 数量(吨) | 金额 | |
| 马来西亚 | 285 | 1,529 | 483 | 2,584 |
| 中国 | 1,139 | 6,111 | 821 | 5,099 |
| 美国 | 44 | 1,220 | 71 | 2,049 |
| 墨西哥 | 105 | 1,535 | 96 | 1,561 |
| 其它国家 | 143 | 1,540 | 132 | 1,915 |
| 小计 | 1,716 | 11,935 | 1,604 | 13,208 |
| 以上全部总计 | 67,496 | 111,678 | 56,170 | 95,388 |
2002-2003年沙特玻璃出口/复出口情况
(数量:吨 金额:1000里亚尔)
| 1-未加工玻璃球 | ||||||||
| 出口国别 | 2003 | 2002 | ||||||
| 出口 | 复出口 | 出口 | 复出口 | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| GCC | 363 | 591 | 32 | 70 | | | | |
| 其它国家 | 19 | 9 | | | | | | |
| 小计 | 381 | 600 | 32 | 70 | | | | |
| 2-无嵌丝浇铸玻璃片 | ||||||||
| GCC | 5,969 | 30,766 | 507 | 677 | 23,320 | 35,886 | 243 | 1,075 |
| 阿盟国家 | | | | | 32,755 | 46,470 | 22 | 287 |
| 其它国家 | 35,787 | 49,882 | 1 | 8 | 190 | 360 | 2 | 66 |
| 小计 | 41,756 | 80,645 | 508 | 685 | 56,264 | 82,716 | 267 | 1,428 |
| 3-浇铸嵌丝玻璃片 | | |||||||
| GCC | 17,944 | 22,954 | 3 | 27 | | | | |
| 其它国家 | | 1 | | | | | | |
| 小计 | 17,944 | 22,955 | 3 | 27 | | | | |
| 4-上色吹拉玻璃 | ||||||||
| GCC | 700 | 3,216 | 9 | 332 | 1,211 | 2,598 | | |
| 其它国家 | 40 | 160 | 16 | 120 | 186 | 410 | 15 | 19 |
| 小计 | 740 | 3,377 | 24 | 452 | 1,397 | 3,007 | 15 | 19 |
| 5-其它类拉吹玻璃 | ||||||||
| GCC | 15,969 | 23,232 | 7 | 24 | 3,809 | 10,875 | 18 | 22 |
| 阿拉伯联盟 | 2,187 | 1,907 | 289 | 1,505 | 1,694 | 1,997 | 55 | 162 |
| 澳大利亚、大洋洲 | | | | | 494 | 654 | | |
| 伊斯兰国家 | 188 | 432 | 59 | 101 | | | | |
| 非洲非阿拉伯伊斯兰国家 | 193 | 837 | 11 | 142 | | | | |
| 北美 | 194 | 573 | 23 | 58 | | | | |
| 西欧 | 1,220 | 2,116 | 37 | 104 | | | | |
| 其它国家 | 172 | 551 | | | 1,011 | 1,360 | 11 | 14 |
| 小计 | 20,123 | 29,647 | 426 | 1,934 | 7,008 | 14,886 | 84 | 198 |
| 6-无嵌丝带反射层浮法玻璃 | ||||||||
| GCC | 441 | 2,208 | 44 | 269 | 1,386 | 7,005 | | |
| 其它国家 | 91 | 240 | 27 | 28 | | | | |
| 小计 | 532 | 2,448 | 71 | 297 | 1,386 | 7,005 | | |
| 7-其它无嵌丝浮法玻璃 | ||||||||
| GCC | 10,075 | 8,180 | 12 | 53 | 3,440 | 4,502 | 8 | 22 |
| 阿盟国家 | | | | | 1,955 | 4,309 | | |
| 伊斯兰国家 | 1,641 | 498 | | | 5,989 | 7,579 | | |
| 亚洲非伊斯兰国家 | 3,212 | 1,509 | | | 2,571 | 4,178 | | |
| 非洲非伊斯兰国家 | 8,816 | 8,688 | | | 4,779 | 6,002 | | |
| 澳大利亚、大洋洲 | 623 | 342 | | | 1,764 | 2,722 | | |
| 其它国家 | 495 | 356 | | | | | | |
| 小计 | 24,861 | 19,573 | 12 | 53 | 20,497 | 29,292 | 8 | 22 |
| 8-嵌丝浮法玻璃 | ||||||||
| GCC | 3,312 | 7,623 | 52 | 15 | 1,275 | 1,760 | 21 | 148 |
| 小计 | 3,312 | 7,623 | 52 | 15 | 1,275 | 1,760 | 21 | 148 |
| 9-运输钢化安全玻璃 | ||||||||
| GCC | 5,647 | 14,376 | 7 | 19 | 823 | 7,861 | 2 | 28 |
| 阿盟国家 | 175 | 524 | 5 | 26 | 315 | 792 | 66 | 84 |
| 亚洲非伊斯兰国家 | 62 | 503 | | | 127 | 759 | | |
| 澳大利亚、 大洋洲 | 417 | 506 | | | | | | |
| 西欧 | 47 | 407 | | | | | | |
| 其它国家 | 174 | 653 | 3 | 29 | 235 | 1,083 | 6 | 20 |
| 小计 | 6,522 | 16,968 | 15 | 74 | 1,500 | 10,495 | 74 | 131 |
| 10-其它类钢化安全玻璃 | ||||||||
| GCC | 60 | 355 | | 3 | | | | |
| 其它国家 | 113 | 389 | 1 | 4 | | | | |
| 小计 | 173 | 745 | 1 | 7 | | | | |
| 11-运输层压安全玻璃 | ||||||||
| GCC | 143 | 855 | | | | | | |
| 阿盟国家 | 88 | 581 | 67 | 318 | 143 | 826 | 50 | 200 |
| 西欧 | 357 | 488 | | 5 | | | | |
| 其它国家 | | | 9 | 71 | 113 | 569 | 3 | 10 |
| 小计 | 588 | 1,924 | 77 | 394 | 256 | 1,396 | 52 | 211 |
| 12-其它层压安全玻璃 | ||||||||
| GCC | 375 | 1,327 | 21 | 192 | 418 | 829 | 2 | 12 |
| 阿盟国家 | 77 | 344 | | | | | | |
| 其它国家 | 20 | 71 | 17 | 29 | 82 | 382 | 81 | 10 |
| 小计 | 472 | 1,743 | 38 | 221 | 500 | 1,210 | 83 | 22 |
| 13-上色无嵌丝浮法玻璃 | ||||||||
| GCC | | | | | 253 | 633 | | |
| 其它国家 | | | | | 239 | 473 | | |
| 小计 | | | | | 492 | 1,106 | | |
| 以上总计 | 117404 | 188248 | 1265 | 4229 | 90575 | 152873 | 604 | 2179 |
二、沙特玻璃主要进口经销商
1、ALMANEE TRADING CORPORATION
Tel: (00) 966-2-6891966
Fax: (00)966-2-6892096
经营范围:玻璃、层压玻璃进口/销售,玻璃镜等。
2、FRAME TRADING CORPORATION
Tel: (00)966-1-4022894
FaX: (00)966-1-4020765
经营范围:专营玻璃进口及其它玻璃制品批发另售。
3、KANAAN TRADING ESTABLISHMENT
Tel: (00)966-2-6581133
FaX: (00)966-2-6581133
经营范围:进口经营工业玻璃、玻璃纤维、装饰玻璃等。
4、NAJI ALI BO SROUR EST.GROUP
Tel:(00)966-3-5862816
Fax:(00)966-3-5827476
经营范围:自迪拜、台湾、德国进口玻璃、铝材等。


