2005年1-3月份亚主要进出口商品
驻 亚 美 尼 亚 使 馆 经 商 参 处
经 贸 调 研
2005年第 10 期 (总第 期) 2004年5月 19日
2005年1-3月份亚主要进出口商品
单位:万美元
品 名 | 出 口 | 同比增减% | 进 口 | 同比增减% |
|
总 额 | 19495.16 | 28.4 | 37146.53 | 27.9 |
|
其中: | | | | |
|
禽畜类 产品 | 116.24 | 9.9 | 906.56 | 12.4 |
|
植物源 产品 | 166.84 | 94.8 | 2255.64 | -15.6 |
|
动植物油脂 | | | 636.79 | 62.4 |
|
食品成品 | 1630.27 | 2.6 | 2951.82 | 43.3 |
|
矿产品 | 1366.43 | -28.8 | 6049.93 | 16.7 |
|
化工产品 | 62.45 | -22.2 | 739.05 | 47.9 |
|
橡胶塑料产品 | 40.44 | -86 | 500 | 3.3 |
|
裘革皮原料及制品 | 36.2 | 4.1 | 35.0 | 34.3 |
|
木材及制品 | 19.2 | -33.3 | 236.31 | 34.5 |
|
纸张及制品 | 66.96 | 5.3 | 583.66 | 4.8 |
|
纺织品 | 833.42 | -15.9 | 922.77 | 0.3 |
|
帽子头饰等日用品 | 2.55 | 47.0 | 45.65 | 92.7 |
|
石膏水泥石料 | 93.45 | 1.7倍 | 558.04 | 14.9 |
|
宝石及贵金属 | 7746.99 | 24.1 | 9931.98 | 49.8 |
|
非贵金属及其产品 | 6642.76 | 1.8倍 | 1303.33 | -23.9 |
|
机械设备 | 414.24 | -27.1 | 3881.38 | 53.9 |
|
海路空运输工具 | 184.93 | 10.7 | 2697.82 | 61.3 |
|
仪表仪器 | 57.89 | -80.6 | 647.11 | 15.6 |
|
工业产品 | 9.33 | -51.4 | 435.95 | 18.0 |
|
艺术品 | 4.58 | 82.6 | 2.23 | 10.3倍 |
2005年1-3月份亚出口的主要商品仍以宝石和贵金属、非贵金属、食品、矿产品为主。这些商品的出口约占亚出口总额的89.2%,金额为1.74亿美元。其中宝石和贵金属出口占39.7%,金额为7747万美元;非贵金属占34%,金额为6643 万美元;食品出口占8.4%,金额为1630万美元;矿产品占7%,金额为1366万美元。
从进口商品来看,亚主要进口的是宝石和贵金属、矿产品、机械设备、食品、运输工具、植物产品、非贵金属,其所占比重最大,占78.2%,金额为2.91亿美元。其中宝石和贵金属占进口总额的26.7%,金额9932万美元,其次矿产品占16.3%,金额6045万美元;机器机械设备占10.4%,进口额3881万美元;食品占7.9%,金额为2952万美元;海路空运输工具进口2698万美元,占7.3%;植物产品占6.1%,进口额2256万美元;非贵金属占3.5%,金额为1303万美元。
(本页无正文)
驻亚使馆经商参处
二OO五年五月十八日