二○○四年爱沙尼亚对外贸易及中爱贸易简况
据爱方统计,2004年爱沙尼亚和中国澳门的进出口总额为936.47万克朗(74.38万美元),按克朗计算,较2003年下降46.7%(按美元计算,同比下降41%)。
与2003年一样,2004年爱沙尼亚向澳门出口为零,双方贸易总额实际就是爱沙尼亚从澳门进口总额,也是双方贸易逆差。
2004年爱从香港进口的主要商品有:纺织及其制品(占爱从澳门进口金额的20.44%)、皮革、毛皮原料及其制品(占0.04%)、鞋、帽、雨伞(占79.13%)、机械设备(占0.4%)(详见表7)。
(三)、爱台贸易
1、贸易额
据爱国家统计局统计,2004年爱沙尼亚与中国台湾的进出口贸易总额为8.88亿克朗(7056万美元),与2003年相比,按克朗计算增长7.25%(按美元计算,则增长18.73%)。其中,爱向台湾出口6035万克朗(479.35万美元),按克朗计算,出口同比增长85.84%(按美元计算则同比增长105.66%);爱从台湾进口8.28亿克朗(6577万美元),按克朗计算,进口同比增长4%(按美元计算则同比增长15.12%)。贸易逆差7.67亿克朗(6097.65万美元)。
2、主要商品结构
2004年爱向台湾出口的主要商品有:纸浆、纸张及其制品(占对台湾出口金额的14.56%,增1004.11%)、化学及其产品(占比24.56%,增301.15%)、木材及其制品(占比31.47%,增5861.48%)、矿产品(占比6.51%,增31484.15%)和机械设备(占比19.39%,下降97.95%)(详见表8-1)。
2004年爱从台湾进口的主要商品有:机械设备(占从台湾进口金额的58.01%,增33031.45%)、纺织原料及其制品(占比8.31%,增953430.32%)、交通运输工具(占比3.14%,增26017003%)、日杂制成品(占比1.27%,增18526.18%)和塑料及橡胶制品(占比1.18%,增84649.28%)(见表8-2)。
附:表1、2004年爱沙尼亚进出口贸易总体情况
表2-1、爱沙尼亚进口商品结构
表2-2、爱沙尼亚出口商品结构
表3-1、爱沙尼亚主要出口国别(地区)
表3-2、爱沙尼亚主要进口国别(地区)
表4、2003-2004年爱沙尼亚与欧盟贸易情况表
表5-1、2004年爱向中国出口产品表
表5-2、2004年爱从中国进口产品表
表6-1、爱沙尼亚向香港出口主要商品结构
表6-2、爱沙尼亚从香港进口主要商品结构
表7、爱沙尼亚从澳门进口主要商品结构
表8-1、爱沙尼亚向中国台湾出口主要商品结构
表8-2、爱沙尼亚从中国台湾进口主要商品结构
驻爱沙尼亚使馆经商参处
2005年3月
表1:2004年爱沙尼亚进出口贸易总体情况
单位:亿克朗
| | 2003年 | 2004年 | 比较+% |
| 进出口贸易总额 | 1522.25亿克朗 | 1831.82亿克朗 | +20.34 |
| (折109.26亿美元) | (折145.50亿美元) | (+33.17) | |
| 进口总额 | 897.17亿克朗 | 1096.8亿克朗 | +22.25 |
| (折64.39亿美元) | (折87.12亿美元) | (+35.30) | |
| 出口总额 | 625.08亿克朗 | 735.02亿克朗 | +17.59 |
| (折44.86亿美元) | (折58.38亿美元) | (+)30.14 | |
| 外贸逆差 | 272.09亿克朗 | 361.78亿克朗 | +32.96 |
| (折19.53亿美元) | (折28.74亿美元) | (+47.16) |
注:(1)、资料来源:爱沙尼亚统计局
(2)、2004年美元对克朗的年平均比价为1:12.59;2003年为1:13.933
表2-1:爱沙尼亚进口商品结构
单位:万克朗
| 序号 | 商品类别 | 进 口 | |||
| 2003年 | 2004年 | 比较+% | 占爱进口比例% | ||
| 1 | 活动物及其制品 | 182327 | 175003 | -4.02 | 1.60 |
| 2 | 植物产品 | 198732 | 234201 | +17.85 | 2.14 |
| 3 | 动植物油脂及腊 | 36549 | 35834 | -1.96 | 0.33 |
| 4 | 食品及饮料 | 403858 | 32077 | -92.06 | 0.29 |
| 5 | 矿产品 | 504163 | 728698 | +44.54 | 6.64 |
| 6 | 化学品及其产品 | 650415 | 723991 | +11.31 | 6.60 |
| 7 | 塑料及橡胶制品 | 455614 | 500957 | +9.95 | 4.57 |
| 8 | 皮革、毛皮原料及其制品 | 94106 | 41999 | -55.37 | 0.38 |
| 9 | 木材及木制品 | 246518 | 341500 | +38.53 | 3.11 |
| 10 | 纸浆、纸张及其制品 | 217432 | 249864 | +14.92 | 2.28 |
| 11 | 纺织原料及其制品 | 643169 | 716538 | +11.41 | 6.53 |
| 12 | 鞋类、帽类、雨伞、手杖 | 86694 | 89881 | +3.68 | 0.82 |
| 13 | 水泥及石料 | 166430 | 176038 | +5.77 | 1.61 |
| 14 | 宝石、贵金属 | 11198 | 9843 | -12.10 | 0.09 |
| 15 | 贱金属及其制品 | 826934 | 1157568 | +39.98 | 10.55 |
| 16 | 机械设备 | 2496065 | 3446806 | +38.09 | 31.43 |
| 17 | 交通运输工具 | 1335942 | 546430 | -59.10 | 4.98 |
| 18 | 工具和监测仪器 | 178425 | 93662 | -47.51 | 0.85 |
| 19 | 武器弹药 | 3362 | 4337 | +29.01 | 0.04 |
| 20 | 日杂制品 | 203690 | 242042 | +18.83 | 2.21 |
| 21 | 工艺品及古董 | 255 | 4099 | +1507.58 | 0.04 |
| 22 | 外籍船舶供应 | 29813 | 6661 | -77.66 | 0.06 |
| | 总计 | 8971691 | 10968019 | +22.25 | 100 |
注:(1)、资料来源:爱沙尼亚统计局
(2)、2004年美元对克朗的年平均比价为1:12.59;2003年为1:13.933
表2-2:爱沙尼亚出口商品结构
单位:万克朗
| 序号 | 商品类别 | 出 口 | |||
| 2003年 | 2004年 | 比较+% | 占爱出口比例% | ||
| 1 | 活动物及其制品 | 231397 | 251261 | +8.58 | 3.42 |
| 2 | 植物产品 | 368457 | 46436 | -87.40 | 0.63 |
| 3 | 动植物油脂及腊 | 183767 | 22375 | -87.82 | 0.30 |
| 4 | 食品及饮料 | 183052 | 42231 | -76.93 | 0.57 |
| 5 | 矿产品 | 177981 | 335294 | +88.39 | 4.56 |
| 6 | 化学品及其产品 | 323849 | 196145 | -39.43 | 2.67 |
| 7 | 塑料及橡胶制品 | 166712 | 186525 | +11.88 | 2.54 |
| 8 | 皮革、毛皮原料及其制品 | 60908 | 31958 | -47.53 | 0.43 |
| 9 | 木材及木制品 | 936581 | 962365 | +2.75 | 13.09 |
| 10 | 纸浆、纸张及其制品 | 131217 | 150925 | +15.02 | 2.05 |
| 11 | 纺织原料及其制品 | 678291 | 664760 | -2.0 | 9.04 |
| 12 | 鞋类、帽类、雨伞、手杖 | 90024 | 67638 | -24.87 | 0.92 |
| 13 | 水泥及石料 | 95311 | 112982 | +18.54 | 1.54 |
| 14 | 宝石、贵金属 | 8729 | 7376 | -15.50 | 0.10 |
| 15 | 贱金属及其制品 | 533167 | 570139 | +6.93 | 7.76 |
| 16 | 机械设备 | 1564153 | 2021581 | +29.24 | 27.50 |
| 17 | 交通运输工具 | 270766 | 448732 | +65.73 | 6.11 |
| 18 | 工具和监测仪器 | 128337 | 146854 | +14.43 | 2.00 |
| 19 | 武器弹药 | 30 | 88 | +194.23 | 0 |
| 20 | 日杂制品 | 612098 | 690948 | +12.88 | 9.40 |
| 21 | 工艺品及古董 | 2962 | 2945 | -0.58 | 0.04 |
| 22 | 外籍船舶供应 | 3 | 15658 | +521833.33 | 7.10 |
| | 总计 | 6250800 | 7350153 | +17.59 | 100 |
注:(1)、资料来源:爱沙尼亚统计局
(2)、2004年美元对克朗的年平均比价为1:12.59;2003年为1:13.933
表3-1:爱沙尼亚主要出口国别(地区)
单位:百万克朗
| 序号 | 国 别(地区) | 2004年爱出口 | 占2004年爱出口% |
| 1 | 芬兰 | 17232.32 | 23.44 |
| 2 | 瑞典 | 11422.10 | 15.54 |
| 3 | 德国 | 6247.27 | 8.50 |
| 4 | 拉脱维亚 | 5727.30 | 7.79 |
| 5 | 俄罗斯 | 4181.89 | 5.69 |
| 6 | 立陶宛 | 3039.75 | 4.14 |
| 7 | 匈牙利 | 2726.88 | 3.71 |
| 8 | 英国 | 2660.27 | 3.62 |
| 9 | 丹麦 | 2456.06 | 3.34 |
| 10 | 挪威 | 2431.32 | 3.31 |
| 11 | 美国 | 2379.12 | 3.24 |
| 12 | 荷兰 | 2226.36 | 3.03 |
| 13 | 乌克兰 | 1256.92 | 1.71 |
| 14 | 法国 | 1095.73 | 1.49 |
资料来源:爱沙尼亚统计局
表3-2:爱沙尼亚主要进口国别(地区)
单位:百万克朗
| 序号 | 国 别(地区) | 2004年爱进口 | 占2004年爱进口% |
| 1 | 芬兰 | 23267.34 | 21.21 |
| 2 | 德国 | 13543.24 | 12.35 |
| 3 | 瑞典 | 10161.35 | 9.26 |
| 4 | 俄罗斯 | 9640.48 | 8.79 |
| 5 | 立陶宛 | 5485.43 | 5.00 |
| 6 | 拉脱维亚 | 4834.36 | 4.41 |
| 7 | 中国 | 4778 | 4.36 |
| 8 | 荷兰 | 4234.49 | 3.86 |
| 9 | 波兰 | 3442.94 | 3.14 |
| 10 | 日本 | 3172.90 | 2.89 |
| 11 | 丹麦 | 2713.47 | 2.47 |
| 12 | 意大利 | 2576.52 | 2.35 |
| 13 | 英国 | 2365.65 | 2.16 |
| 14 | 法国 | 2112.06 | 1.93 |
资料来源:爱沙尼亚统计局
表4:2003-2004年爱沙尼亚与欧盟贸易情况表
单位:亿克朗
| | 2003年 | 占爱同类贸易总额比例(%) | 2004年 | 占爱同类贸易总额比例(%) | 同比(+、-%) |
| 出 口 | 516亿克朗 | 82.55 | 588.05亿克朗 | 80 | +13.96 |
| (折37.04亿美元) | 82.56 | (折46.71亿美元) | 80 | +26.11 | |
| 进 口 | 633.82亿克朗 | 70.65 | 819.41亿克朗 | 74.71 | +19.83 |
| (折49.09亿美元) | 76.24 | (折65.05亿美元) | 74.67 | +32.57 | |
| 总计 | 1149.82亿克朗 | 75.53 | 1407.46亿克朗 | 76.83 | +22.41% |
| (折79.13亿美元) | 72.43 | (折111.76亿美元) | 76.81 | +41.24% |
注:(1)、资料来源:爱沙尼亚统计局
(2)、2004年美元对克朗的年平均比价为1:12.59;2003年为1:13.933
表5-1:2004年爱向中国出口产品表
单位:万美元
| 序号 | 商品类别 | 金额 | 所占比例(%) | 与2003年相比(+%) |
| 1 | 活动物、动物产品 | 51.07 | 1.4 | -84.9 |
| 2 | 植物制品 | 9.56 | 0.3 | +5598.5 |
| 3 | 精制粮食、饮料、香油、醋、烟草 | 0.03 | 0 | -83.2 |
| 4 | 矿物产品 | 135.2 | 3.8 | +4100.6 |
| 5 | 化工或相关产业产品 | 23.44 | 0.7 | -6.1 |
| 6 | 塑料、橡胶及其制品 | 107.03 | 3 | +18.3 |
| 7 | 皮革及其制品 | 10.37 | 0.3 | -22.4 |
| 8 | 木材及其产品 | 406.86 | 11.4 | +16.6 |
| 9 | 纸浆、纸、纸板及其制品 | 2.02 | 0.1 | +80.9 |
| 10 | 纺织及其制品 | 2.34 | 0.1 | -84.8 |
| 11 | 贱金属及其制品 | 949.37 | 26.7 | -30.8 |
| 12 | 机械设备 | 1067.8 | 30 | +29.8 |
| 13 | 车辆、航空及船舶 | 720.81 | 20.2 | 0 |
| 14 | 测量仪器及设备 | 50.82 | 1.4 | -81.5 |
| 15 | 日杂制品 | 23.61 | 0.7 | -36.7 |
| 合 计 | 3560.73 | 100 | +6.5 | |
注:(1)、资料来源:爱沙尼亚统计局
(2)、2004年美元对克朗的年平均比价为1:12.59;2003年为1:13.933
表5-2:2004年爱从中国进口产品表
单位:万美元
| 序号 | 商品类别 | 金额 | 所占比例(%) | 与2003年相比(+%) |
| 1 | 活动物、动物产品 | 14.11 | 0 | -17.1 |
| 2 | 植物制品 | 154.4 | 0.4 | -16.4 |
| 3 | 动植物油脂 | 0.12 | 0 | -25.6 |
| 4 | 精制粮食、饮料、香油、醋、烟草 | 141.17 | 0.4 | +212 |
| 5 | 矿物产品 | 43.52 | 0.1 | +116.6 |
| 6 | 化工或相关产业产品 | 408.48 | 1.1 | -21 |
| 7 | 塑料、橡胶及其制品 | 1005 | 2.7 | +30.6 |
| 8 | 皮革及其制品 | 932.92 | 2.5 | +5.1 |
| 9 | 木材及其产品 | 312.23 | 0.8 | +74.8 |
| 10 | 纸浆、纸、纸板及其制品 | 126.69 | 0.3 | +13.6 |
| 11 | 纺织及其制品 | 4931.19 | 13 | +31.9 |
| 12 | 鞋、帽、雨伞 | 1674.47 | 4.4 | -0.4 |
| 13 | 石头、塑料、水泥、玻璃产品 | 414.07 | 1.1 | +46.2 |
| 14 | 珍珠、贵重石头、珠宝 | 64.63 | 0.2 | +46 |
| 15 | 贱金属及其制品 | 1466.08 | 3.9 | +12.3 |
| 16 | 机械设备 | 23039.6 | 60.7 | +17.6 |
| 17 | 车辆、航空及船舶 | 485.82 | 1.3 | +15.7 |
| 18 | 测量仪器及设备 | 682.41 | 1.8 | +21.7 |
| 19 | 日杂制品 | 2040.37 | 5.4 | +26.7 |
| 20 | 艺术品、收藏、古玩 | 12.16 | 0 | +259.2 |
| 合 计 | 37952.8 | 100 | +18.7 | |
注:(1)、资料来源:爱沙尼亚统计局
(2)、2004年美元对克朗的年平均比价为1:12.59;2003年为1:13.933
表6-1:爱沙尼亚向香港出口主要商品结构
单位:克朗
| 商品类别 | 爱向香港出口 | 占爱向香港出口比例% | ||
| 2003 | 2004 | 比较(+%) | ||
| 纺织原料及其制品 | 61108884 | 325056 | -99.47 | 0(忽略不计) |
| 塑料及橡胶制品 | 4827729 | 1052619 | -78.20 | 0(忽略不计) |
| 木材及木制品 | 149509 | 9447856 | +6219.26 | 0(忽略不计) |
| 机械设备 | 207698278 | 57698299 | -72.22 | 73.04 |
| 皮革、毛皮原料及其制品 | 6169388 | 551876 | -91.05 | 0(忽略不计) |
资料来源:爱沙尼亚统计局
表6-2:爱沙尼亚从香港进口主要商品结构
单位:克朗
| 商品类别 | 爱从香港进口 | 占爱从香港进口比例% | ||
| 2003 | 2004 | 比较(+%) | ||
| 塑料及橡胶制品 | 338544 | 4813397 | +1321.78 | 1.29 |
| 纺织原料及其制品 | 732214 | 46489696 | +6249.20 | 12.46 |
| 皮革、毛皮原料及其制品 | 1852187 | 2016290 | +8.86 | 0.54 |
| 机械设备 | 104183693 | 209557740 | +101.14 | 56.18 |
| 日杂制品 | 1040319 | 4427517 | +325.60 | 1.19 |
资料来源:爱沙尼亚统计局
表7:爱沙尼亚从澳门进口主要商品结构
单位:克朗
| 商品类别 | 金额 | 占爱从澳门进口比例% |
| 纺织及其制品 | 1913888 | 20.44 |
| 皮革、毛皮原料及其制品 | 3796 | 0.04 |
| 鞋、帽、雨伞 | 7409979 | 79.13 |
| 机械设备 | 37075 | 0.4 |
表8-1:爱沙尼亚向中国台湾出口主要商品结构
单位:克朗
| 商品类别 | 爱向中国台湾出口 | 占爱向中国台湾出口比例% | ||
| 2003 | 2004 | 比较% | ||
| 矿产品 | 12433 | 3926857 | 31484.15 | 6.51 |
| 化学及其产品 | 3694334 | 14819990 | 301.15 | 24.56 |
| 木材及其制品 | 318565 | 18991174 | 5861.48 | 31.47 |
| 纸浆、纸张及其制品 | 795778 | 8786276 | 1004.11 | 14.56 |
| 机械设备 | 569966120 | 11702807 | -97.95 | 19.39 |
资料来源:爱沙尼亚统计局
表8-2:爱沙尼亚从中国台湾进口主要商品结构
单位:克朗
| 商品类别 | 爱从中国台湾进口 | 占爱从中国台湾进口比例% | ||
| 2003 | 2004 | 比较% | ||
| 塑料及橡胶制品 | 11527 | 9769049 | 84649.28 | 1.18 |
| 纺织原料及其制品 | 7212 | 68768607 | 953430.32 | 8.31 |
| 机械设备 | 1449731 | 480316907 | 33031.45 | 58.01 |
| 交通运输工具 | 0 | 26017003 | 26017003 | 3.14 |
| 日杂制品 | 56328 | 10491755 | 18526.18 | 1.27 |
资料来源:爱沙尼亚统计局


