2004年1—12月份亚宏观经济指标
2004年1—12月份亚宏观经济指标
金额:万美元
| 04年1—12月份 | 同比增长 % |
国内生产总值(万美元)市场价计算 | 354975 | 10.1 |
GDP通货紧缩指数 | | 2.1 |
工业产品总值(万美元) | 80370 | 0.8 |
日用品生产(万美元) | 39470 | 5.2 |
电力生产/百万千瓦小时 | 6029.8 | 9.5 |
农业生产总值(万美元) | 94503 | 14.5 |
建设 | | |
基本建设投资(万美元) | 50286 | 17.2 |
居民住宅(千套总面积) | 293163 | -42.8 |
货物运输总量(百万吨公里) | 2038.7 | 16.8 |
对外贸易总额 | | |
万美圆 | 206600.0 | 5.1 |
出口万美圆 进口万美圆 | 71500.0 135100.0 | 4.3 5.6 |
人均月工资/美元 | 79 | 23.1 |
居民货币收入(美元) | 2518 | 16.8 |
居民货币支出(美元) | 2502 | 16.5 |
零售商品总额(万美元) | 159271 | 10.5 |
居民服务费用支出(万美元) | 44065 | 13.8 |
2004年官方汇率 | 1美元:533.46德拉姆 | |
消费品价格指数 | | 7.8 |
工业品价格指数 | | 12.4 |
驻亚使馆经商参处
2005-2-3
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。