2004年1—10月份亚对外贸易情况及分析
根据亚统计局提供的资料2004年1-10月份亚对外贸易总额为16.70亿美元,其中出口为5.82亿美元,进口为10.88亿美元。贸易逆差为5.06亿美元.
2004年(1—10月份)亚对外贸易平衡表(亿美元)
对外贸易额
2004年1-10月 比重% 同比增长% 出口 进口
总额 16.70 100.0 3.10 5.82 10.88
其中
独联体 3.33 19.9 -1.3 0.99 2.34
俄罗斯 2.07 12.4 -15.8 0.66 1.41
格鲁吉亚 0.60 3.6 38.6 0.20 0.40
乌克兰 0.51 3.0 59.4 0.07 0.44
土库曼 0.016 0.1 -56 0.005 0.011
哈萨克 0.013 0.1 -7.6 0.01 0.003
白俄罗斯 0.073 0.4 16.4 0.018 0.055
其它独联体国家 0.052 0.3 -1.6 0.021 0.031
其它国家 13.37 80.1 4.2 4.83 8.54
其中:
25个欧盟国家 6.14 36.8 11.6 2.18 3.96
15个欧盟国家 5.84 35.0 11.8 2.17 3.67
奥地利 0.064 0.4 103.7 0.011 0.053
比利时 1.90 11.4 99199 0.97 0.93
芬兰 0.033 0.2 62.8 0.003 0.03
法国 0.15 0.9 18 0.015 0.135
德国 1.19 7.1 78.9 0.60 0.59
希腊 0.26 1.5 16.1 0.0078 0.252
意大利 0.56 3.4 22.9 0.23 0.33
卢森堡 0.35 2.1 43.8 0.007 0.343
荷兰 0.29 1.7 15.7 0.21 0.08
英国 0.96 5.7 -7.8 0.11 0.85
西班牙 0.045 0.3 5.9 0.007 0.038
欧盟其它国家 0.045 0.3 32.5 0.0005 0.044
10个欧盟国家 0.30 1.8 6.7 0.02 0.28
其中:
塞蒲路丝 0.15 0.9 11.7 0.00014 0.149
捷克 0.016 0.1 -40.9 0.0002 0.0158
波兰 0.031 0.2 5.3 0.0006 0.03
斯洛伐克 0.024 0.1 -22.6 0.0003 0.0237
其它国家 7.23 43.3 -1.4 2.65 4.58
其他欧盟国家 0.082 0.5 32.8 0.015 0.067
其中
以色列 1.54 9.2 -36.6 0.71 0.83
美国 1.47 8.8 3.7 0.60 0.87
加拿大 0.57 3.4 -8.5 0.08 0.49
伊朗 0.81 4.8 7.4 0.24 0.57
保加利亚 0.18 1.1 41.3 0.047 0.133
土尔其 0.31 1.8 3.3 0.013 0.297
瑞士 0.71 4.2 1.4 0.36 0.35
罗马尼亚 0.03 0.2 1375.5 0.0003 0.0297
中国 0.28 1.7 196.7 0.18 0.1
巴西 0.0094 0.1 121.1 0.0002 0.092
日本 0.016 0.1 -82.6 0.002 0.014
巴拿马 0.41 2.5 46.1 0.002 0.408
印度 0.062 0.4 31.7 0.003 0.06
2004年(1—10月份)亚对外贸易平衡表(亿美元)
对外贸易额
2004年1-10月 比重% 同比增长% 出口 进口
总额 16.70 100.0 3.10 5.82 10.88
其中
独联体 3.33 19.9 -1.3 0.99 2.34
俄罗斯 2.07 12.4 -15.8 0.66 1.41
格鲁吉亚 0.60 3.6 38.6 0.20 0.40
乌克兰 0.51 3.0 59.4 0.07 0.44
土库曼 0.016 0.1 -56 0.005 0.011
哈萨克 0.013 0.1 -7.6 0.01 0.003
白俄罗斯 0.073 0.4 16.4 0.018 0.055
其它独联体国家 0.052 0.3 -1.6 0.021 0.031
其它国家 13.37 80.1 4.2 4.83 8.54
其中:
25个欧盟国家 6.14 36.8 11.6 2.18 3.96
15个欧盟国家 5.84 35.0 11.8 2.17 3.67
奥地利 0.064 0.4 103.7 0.011 0.053
比利时 1.90 11.4 99199 0.97 0.93
芬兰 0.033 0.2 62.8 0.003 0.03
法国 0.15 0.9 18 0.015 0.135
德国 1.19 7.1 78.9 0.60 0.59
希腊 0.26 1.5 16.1 0.0078 0.252
意大利 0.56 3.4 22.9 0.23 0.33
卢森堡 0.35 2.1 43.8 0.007 0.343
荷兰 0.29 1.7 15.7 0.21 0.08
英国 0.96 5.7 -7.8 0.11 0.85
西班牙 0.045 0.3 5.9 0.007 0.038
欧盟其它国家 0.045 0.3 32.5 0.0005 0.044
10个欧盟国家 0.30 1.8 6.7 0.02 0.28
其中:
塞蒲路丝 0.15 0.9 11.7 0.00014 0.149
捷克 0.016 0.1 -40.9 0.0002 0.0158
波兰 0.031 0.2 5.3 0.0006 0.03
斯洛伐克 0.024 0.1 -22.6 0.0003 0.0237
其它国家 7.23 43.3 -1.4 2.65 4.58
其他欧盟国家 0.082 0.5 32.8 0.015 0.067
其中
以色列 1.54 9.2 -36.6 0.71 0.83
美国 1.47 8.8 3.7 0.60 0.87
加拿大 0.57 3.4 -8.5 0.08 0.49
伊朗 0.81 4.8 7.4 0.24 0.57
保加利亚 0.18 1.1 41.3 0.047 0.133
土尔其 0.31 1.8 3.3 0.013 0.297
瑞士 0.71 4.2 1.4 0.36 0.35
罗马尼亚 0.03 0.2 1375.5 0.0003 0.0297
中国 0.28 1.7 196.7 0.18 0.1
巴西 0.0094 0.1 121.1 0.0002 0.092
日本 0.016 0.1 -82.6 0.002 0.014
巴拿马 0.41 2.5 46.1 0.002 0.408
印度 0.062 0.4 31.7 0.003 0.06
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。