2004年1—9月份亚中贸易统计
据亚美尼亚海关统计,2004年1—9月份亚中贸易进出口总额2787万美元。其中一般贸易出口1576万美元,一般贸易进口759万美元;加工贸易进口389万美元;经济援助60万美元;外交机构用品3万美元。
进 出 口 商 品 统 计
出口: 万美元
编码 品名 单位 数量 价值
2603 铜精矿,硫酸铜 公斤 264748 26
2613 钼精矿 公斤 1380000 1454
8474 加工机床 台 1 3
4101 纯净铜,阳极铜 公斤 2595 3
8464 加工机床 台 1 34
7326 黑金属制其他产品 公斤 1380 2.4
8465 木材加工设备 台 2 36
8514 工业电炉 台 4 8
9031 电子检测设备 台 1 8
总额 1576
进口: 万美元
编码 品名 单位 数量 价值
0203 猪肉 公斤 100000 11
0802 胡桃,花生,栗子 公斤 368248 39
1202 胡桃 公斤 18500 1.4
1604 鱼罐头,鱼子酱 公斤 22800 3
1703 鱼罐头,鱼子酱 公斤 178530 8
1805 可可粉 公斤 45000 6.3
2003 蘑菇罐头 公斤 195456 21.4
2106 罐头食品 公斤 1258 1.7
2401 烟草 公斤 78800 17.2
2912 硫酸钠 公斤 6100 5.8
3004 棱基酶 公斤 373 2.8
3215 印刷油墨 公斤 833 1.6
3808 杀虫剂,除莠剂 公斤 52853 6.4
3902 聚乙烯 公斤 105000 4.2
3917 塑料管 公斤 143454 10.3
3918 塑料布 平方米 8389 2.7
3926 其他塑料用品 公斤 86381 8.5
4202 箱包制品 个 169498 10.6
4203 人造皮革 公斤 2746 1.9
4304 人造皮革制品 公斤 4299 3.1
4415 木箱 公斤 4200 1.8
4418 木制建筑材料 平方米 5125 3.2
4303 皮革服装及用品 公斤 11367 90.73
6108 针织睡衣(女式) 件 2934452 5.4
6115 针织袜子 双 1162563 6.8
6115 针织袜子 双 95294 1
6107 针织睡衣(男式) 件 146516 31.39
6201 男式棉大衣 件 8839 4.2
6203 男式服装,裤子,上衣 件 27538 6
6204 女式服装,裤子,女上衣 件 108225 16
6205 衬衣(男式) 件 66641 5.84
6206 衬衣(女式) 件 66333 4.9
6211 运动服装 件 6115 3.4
6211 运动服装 公斤 4807 2.7
6212 胸罩,腰带 件 171159 4.2
6301 毛巾被 件 12702 3.5
6302 白色桌布 公斤 33971 6.7
6402 运动鞋 双 49251 2.2
6403 (自然,人造)皮鞋 双 1636650 155.4
6404 布鞋 双 681192 22.8
6505 针织帽 顶 60690 1.6
6802 做纪念品石头 公斤 382685 20
6908 喷涂制品 平方米 140003 45
7104 贵重石头及人造石 克 222500 1.6
7321 黑金属制炉子 个 4845 14
7610 铝合金门窗及建材 公斤 34933 6.6
8207 废钢铁 公斤 10489 9.2
8214 其他建筑工具 公斤 1790 1.8
8432 空气磅 台 89 1.64
8433 农业机械 台 101 1.7
8450 洗涤设备 台 268 4.4
8464 缝纫机 台 12 16.8
8471 机械滑轮 个 1325 2.7
8473 8469-2项下补充机械品 公斤 1281 3
8474 加工橡胶塑料设备 台 10 19.8
8477 塑料产品加工设备 台 37 2.5
8481 阀门 公斤 24787 1.7
8528 电视机 台 1283 13.7
8543 特殊电子设备 台 795 2.9
8554 电线 公斤 2707 2.5
8545 眼镜,防护眼镜 个 19312 3
8701 拖拉机 台 35 4
8713 除草机 台 510 10.5
9004 防护眼镜 个 159440 4.4
9018 外科检测设备 台 2624281 11
9030 检测设备(电力) 台 2655 2.4
9401 沙发坐椅 把 579 3.5
9405 装饰灯具 公斤 10691 4
9503 其他玩具 个 332499 5.9
9505 节日用品 公斤 1692 1.6
9506 体育设备 台 110327 5.5
9026 液体,天然气检测设备 台 105 36
合计 759
加工贸易进口:
3919 聚脂切片 公斤 4308 1
3923 包装运输用塑料产品 公斤 19737 4
3926 其他塑料产品 公斤 11984 3.8
3926 其他塑料产品 公斤 252 0.1
4304 人造革 公斤 6009 3.2
4805 纸张 公斤 7920 1.5
4821 标签 公斤 3343 4.3
5208 棉针织布(棉大于85%) 平方米 42267 2.5
5210 棉针织布(棉大于85%) 平方米 114803 10.4
5402 合成纤维 公斤 16564 18.7
5407 合成纤维麻布 平方米 2276836 164.7
5407 合成纤维麻布 平方米 57376 5.1
5408 人造合成纤维麻布 平方米 42267 2.5
5512 纤维布 平方米 592078 36.9
5514 混合纤维布 平方米 72050 6.4
5603 加工麻纺布 公斤 30029 13.4
5603 麻纺布 公斤 1.9
5807 国家标志标签 公斤 2205 6.2
5808 人造纤维麻布 平方米 1429 2
5811 棉针织布(棉小于85%) 平方米 11348 2.9
6217 其他床上用品 公斤 350 6.2
6307 其他成品 公斤 8336 14.3
9606 纽扣,拉链 公斤 8336 14.3
9607 拉链 米 549624 28.8
9607 拉链 米 24021 1.6
合计 389.6
人道主义和慈善机构援助
8432 道路维修设备 台 102 14.8
8432 道路维修设备 台 45 1.2
8433 收割机,播种机 台 51 5.1
8701 拖拉机 台 51 25.9
8708 汽车配件 公斤 32 1.4
8717 拖车 台 51 11.7
合计 60
外交机构用品: 合计 63
进 出 口 商 品 统 计
出口: 万美元
编码 品名 单位 数量 价值
2603 铜精矿,硫酸铜 公斤 264748 26
2613 钼精矿 公斤 1380000 1454
8474 加工机床 台 1 3
4101 纯净铜,阳极铜 公斤 2595 3
8464 加工机床 台 1 34
7326 黑金属制其他产品 公斤 1380 2.4
8465 木材加工设备 台 2 36
8514 工业电炉 台 4 8
9031 电子检测设备 台 1 8
总额 1576
进口: 万美元
编码 品名 单位 数量 价值
0203 猪肉 公斤 100000 11
0802 胡桃,花生,栗子 公斤 368248 39
1202 胡桃 公斤 18500 1.4
1604 鱼罐头,鱼子酱 公斤 22800 3
1703 鱼罐头,鱼子酱 公斤 178530 8
1805 可可粉 公斤 45000 6.3
2003 蘑菇罐头 公斤 195456 21.4
2106 罐头食品 公斤 1258 1.7
2401 烟草 公斤 78800 17.2
2912 硫酸钠 公斤 6100 5.8
3004 棱基酶 公斤 373 2.8
3215 印刷油墨 公斤 833 1.6
3808 杀虫剂,除莠剂 公斤 52853 6.4
3902 聚乙烯 公斤 105000 4.2
3917 塑料管 公斤 143454 10.3
3918 塑料布 平方米 8389 2.7
3926 其他塑料用品 公斤 86381 8.5
4202 箱包制品 个 169498 10.6
4203 人造皮革 公斤 2746 1.9
4304 人造皮革制品 公斤 4299 3.1
4415 木箱 公斤 4200 1.8
4418 木制建筑材料 平方米 5125 3.2
4303 皮革服装及用品 公斤 11367 90.73
6108 针织睡衣(女式) 件 2934452 5.4
6115 针织袜子 双 1162563 6.8
6115 针织袜子 双 95294 1
6107 针织睡衣(男式) 件 146516 31.39
6201 男式棉大衣 件 8839 4.2
6203 男式服装,裤子,上衣 件 27538 6
6204 女式服装,裤子,女上衣 件 108225 16
6205 衬衣(男式) 件 66641 5.84
6206 衬衣(女式) 件 66333 4.9
6211 运动服装 件 6115 3.4
6211 运动服装 公斤 4807 2.7
6212 胸罩,腰带 件 171159 4.2
6301 毛巾被 件 12702 3.5
6302 白色桌布 公斤 33971 6.7
6402 运动鞋 双 49251 2.2
6403 (自然,人造)皮鞋 双 1636650 155.4
6404 布鞋 双 681192 22.8
6505 针织帽 顶 60690 1.6
6802 做纪念品石头 公斤 382685 20
6908 喷涂制品 平方米 140003 45
7104 贵重石头及人造石 克 222500 1.6
7321 黑金属制炉子 个 4845 14
7610 铝合金门窗及建材 公斤 34933 6.6
8207 废钢铁 公斤 10489 9.2
8214 其他建筑工具 公斤 1790 1.8
8432 空气磅 台 89 1.64
8433 农业机械 台 101 1.7
8450 洗涤设备 台 268 4.4
8464 缝纫机 台 12 16.8
8471 机械滑轮 个 1325 2.7
8473 8469-2项下补充机械品 公斤 1281 3
8474 加工橡胶塑料设备 台 10 19.8
8477 塑料产品加工设备 台 37 2.5
8481 阀门 公斤 24787 1.7
8528 电视机 台 1283 13.7
8543 特殊电子设备 台 795 2.9
8554 电线 公斤 2707 2.5
8545 眼镜,防护眼镜 个 19312 3
8701 拖拉机 台 35 4
8713 除草机 台 510 10.5
9004 防护眼镜 个 159440 4.4
9018 外科检测设备 台 2624281 11
9030 检测设备(电力) 台 2655 2.4
9401 沙发坐椅 把 579 3.5
9405 装饰灯具 公斤 10691 4
9503 其他玩具 个 332499 5.9
9505 节日用品 公斤 1692 1.6
9506 体育设备 台 110327 5.5
9026 液体,天然气检测设备 台 105 36
合计 759
加工贸易进口:
3919 聚脂切片 公斤 4308 1
3923 包装运输用塑料产品 公斤 19737 4
3926 其他塑料产品 公斤 11984 3.8
3926 其他塑料产品 公斤 252 0.1
4304 人造革 公斤 6009 3.2
4805 纸张 公斤 7920 1.5
4821 标签 公斤 3343 4.3
5208 棉针织布(棉大于85%) 平方米 42267 2.5
5210 棉针织布(棉大于85%) 平方米 114803 10.4
5402 合成纤维 公斤 16564 18.7
5407 合成纤维麻布 平方米 2276836 164.7
5407 合成纤维麻布 平方米 57376 5.1
5408 人造合成纤维麻布 平方米 42267 2.5
5512 纤维布 平方米 592078 36.9
5514 混合纤维布 平方米 72050 6.4
5603 加工麻纺布 公斤 30029 13.4
5603 麻纺布 公斤 1.9
5807 国家标志标签 公斤 2205 6.2
5808 人造纤维麻布 平方米 1429 2
5811 棉针织布(棉小于85%) 平方米 11348 2.9
6217 其他床上用品 公斤 350 6.2
6307 其他成品 公斤 8336 14.3
9606 纽扣,拉链 公斤 8336 14.3
9607 拉链 米 549624 28.8
9607 拉链 米 24021 1.6
合计 389.6
人道主义和慈善机构援助
8432 道路维修设备 台 102 14.8
8432 道路维修设备 台 45 1.2
8433 收割机,播种机 台 51 5.1
8701 拖拉机 台 51 25.9
8708 汽车配件 公斤 32 1.4
8717 拖车 台 51 11.7
合计 60
外交机构用品: 合计 63
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。