2003/2004羊毛年度乌拉圭对中国出口羊毛统计

发布日期:2004-11-13 03:22:00来源:作者:

乌拉圭出口羊毛统计表
2003/2004 羊毛年度 1/11/2003 至 30/11/2004

(单位:公斤)

合计 原毛 洗毛 毛条
排名 国家和地区 净毛 % 净毛 % 剪毛 肚毛 羊羔毛 % 优质毛 套毛 其他 %
1 中国 13,513,819 40.99 1,638,379 79.20 486,877 628,740 16,475 37.14 10,304,137 427,670 11,541 38.57
2 意大利 6,460,212 19.59 111,668 5.40 113,359 76,561 369,273 18.34 5,006,424 761,055 21,872 20.78
3 德国 5,232,565 15.87 12,852 0.62 55,865 444,851 57,249 18.30 3,932,781 720,711 8,256 16.74
4 印度 1,519,854 4.61 130,002 6.28 59,822 346,973 0 13.34 16,595 463,851 502,611 3.53
5 英国 869,936 2.64 0 0.00 0 0 0 0.00 633,092 149,946 85,898 3.12
6 哥伦比亚 768,546 2.33 0 0.00 4,108 39,637 13,633 1.88 711,168 0 0 2.55
7 土耳其 727,813 2.21 0 0.00 0 0 14,943 0.49 712,870 0 0 2.56
8 日本 564,681 1.71 0 0.00 0 0 12,874 0.42 208,934 342,873 0 1.98
9 比利时 560,394 1.70 75,445 3.65 0 0 15,495 0.51 140,728 196,100 132,626 1.69
10 伊朗 541,328 1.64 0 0.00 48,358 0 0 1.59 492,970 0 0 1.77
11 西班牙 449,284 1.36 79,682 3.85 0 0 40,212 1.32 329,390 0 0 1.18
12 法国 392,426 1.19 0 0.00 0 0 0 0.00 348,405 0 44,021 1.41
13 巴西 169,724 0.51 0 0.00 6,490 0 0 0.21 137,838 15,293 10,103 0.59
14 墨西哥 160,073 0.49 0 0.00 0 0 0 0 45,392 114,681 0 0.57
15 摩洛哥 147,994 0.45 0 0.00 0 0 0 0.00 147,994 0 0 0.53
16 瑞士 122,885 0.37 0 0.00 0 0 0 0.00 122,885 0 0 0.44
17 智利 112,727 0.34 0 0.00 0 0 0 0.00 69,978 42,749 0 0.40
18 南非 89,303 0.27 0 0.00 0 0 0 0.00 89,303 0 0 0.32
19 俄罗斯 84,488 0.26 0 0.00 47,693 12,246 24,549 2.77 0 0 0 0.00
20 希腊 81,901 0.25 0 0.00 0 49,125 0 1.61 0 32,776 0 0.12
21 秘鲁 65,922 0.20 0 0.00 0 0 8,988 0.29 56,934 0 0 0.20
22 美国 56,296 0.17 0 0.00 12,788 11,197 0 0.79 0 32,311 0 0.12
23 保加利亚 43,795 0.13 8,626 0.42 0 9,720 0 0.32 0 15,562 9,887 0.09
24 波兰 42,326 0.13 0 0.00 0 0 0 0.00 0 42,326 0 0.15
25 澳大利亚 38,846 0.12 0 0.00 0 0 0 0.00 38,846 0 0 0.14
26 澳门 33,561 0.10 0 0.00 0 0 0 0.00 33,561 0 0 0.12
27 马其顿 30,720 0.09 0 0.00 0 00 0.00 0 30,720 0 0 0.11
28 厄瓜多尔 24,763 0.08 0 0.00 0 5,700 14,633 0.67 0 4,430 0 0.02
29 罗马尼亚 24,336 0.07 0 0.00 0 00 0.00 0 0 24,336 0 0.09
30 玻利维亚 19,404 0.06 0 0.00 0 0 0 0.00 0 19,404 0 0.07
31 阿根廷 12,050 0.04 12,050 0.58 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
32 香港 9,681 0.03 0 0.00 0 0 0 0.00 0 9,681 0 0.03
总计 32,970,653 100.00 2,068,704 6.27 835,360 1,624,750 588,324 9.25 23,610,945 3,415,755 826,815 84.48

 

乌拉圭主要羊毛企业出口情况表
2003/2004
羊毛年度 1/11/2003 至 30/11/2004

(单位:公斤)

合计

原毛

洗毛

毛条

排名

企 业

净毛

%

净毛

%

剪毛

肚毛

羊羔毛

%

优质毛

套毛

其他

%

1 LANAS TRINIDAD S.A. 9,118,167 27.66 0 0.00 4,108 72,217 40,611 3.93 7,515,682 1,127,382 355,167 32.31
2 LANASUR S.A. 5,817,048 17.64 0 0.00 0 185,677 48,414 7.68 4,843,583 650,079 89,295 20.04
3 ENGRAW EXP. E IMP. CO. S.A. 3,736,649 11.33 0 0.00 0 92,975 43,610 4.48 3,152,539 368,312 82,213 12.92
4 TOPS FRAY MARCOS 3,735,568 11.33 0 0.00 0 51,311 0 1.68 3,082,919 441,744 159,591 13.23
5 *CENTRAL LANERA URUGUAYA 3,388,124 10.28 0 0.00 0 177,799 0 5.83 2,768,267 442,058 0 11.53
6 RANTEX S.A. 3,241,252 9.83 1,873,998 90.59 576,055 325,880 98,107 32.81 311,022 46,303 9,887 1.32
7 FABEX S.A. 2,559,228 7.76 0 0.00 0 275,567 16,371 9.58 1,876,929 331,391 58,970 8.14
8 MONTELAN S.A. 798,240 2.42 0 0.00 166,229 405,349 131,610 23.07 60,004 11,486 23,562 0.34
9 THOMAS MORTON S.A. 528,250 1.60 194,706 9.41 88,968 34,975 209,601 10.94 0 0 0 0.00
10 OTROS 48,130 0.15 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 48,130 0.17
  总计 32,970,653 100.00 2,068,704 6.27 835,360 1,624,750 588,324 9.25 23,610,945 3,415,755 826,815 84.48




以上数据来自乌拉圭国家产品商会






免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
分享到

公告

热门文章