2004年1—4月份亚中贸易统计
据亚美尼亚海关统计,2004年1—4月份亚中贸易进出口总额763万美元。其中出口448万美元,进口315万美元,顺差113万美元。
进 出 口 商 品 统 计
出口: 千美元
编码 品名 单位 数量 价值
2603 铜精矿,硫酸铜 公斤 264748 269.6
2613 钼精矿 公斤 580000 4209.6
4101 毛皮 张 1305 13.6
合计 4485
进口: 千美元
编码 品名 单位 数量 价值
0203 猪肉 公斤 50000 55.0
0802 胡桃,花生,栗子 公斤 169423 187.72
2003 蘑菇罐头 公斤 98496 104.3
3808 杀虫剂,除莠剂 公斤 52550 60.60
3907 树脂 公斤 63000 37.80
3926 塑料制品 公斤 47795.3 50.89
4202 箱包制品 个 65000 40.62
6204 服装,裤子,女上衣 件 52989 60.56
6205 衬衣(男式) 件 30208 30.74
6403 (自然,人造)皮鞋 双 684913 733.87
6404 布鞋 双 173726 79.94
6908 喷涂制品 平方米 27722.84 93.16
8474 筛选清洗设备 台 10 198.28
8528 电视机 台 665 73.21
8713 残疾轮椅 辆 510 104.97
9026 检测设备(液体燃气) 台 105 357.13
合计 3153.6
加工贸易进口:
5402 合成纤维 公斤 11053.99 116.35
5407 合成纤维麻布 平方米 57375.67 50.86
5407 合成纤维麻布 平方米 937783.2 593.91
5408 人造纤维麻布 平方米 42266.85 25.13
5208 棉针织布(棉大于85%)平方米 71032 77.33
5210 棉针织布(棉小于85%)平方米 31397 41.38
5512 合成纤维麻 平方米 153942.0 145.86
5514 合成棉纤维 平方米 56144 49.83
5603 胚布 公斤 17886.95 64.96
6307 其他成品 公斤 19308 179.99
9607 拉链 米 323523.5 170.63
合计 1763
进 出 口 商 品 统 计
出口: 千美元
编码 品名 单位 数量 价值
2603 铜精矿,硫酸铜 公斤 264748 269.6
2613 钼精矿 公斤 580000 4209.6
4101 毛皮 张 1305 13.6
合计 4485
进口: 千美元
编码 品名 单位 数量 价值
0203 猪肉 公斤 50000 55.0
0802 胡桃,花生,栗子 公斤 169423 187.72
2003 蘑菇罐头 公斤 98496 104.3
3808 杀虫剂,除莠剂 公斤 52550 60.60
3907 树脂 公斤 63000 37.80
3926 塑料制品 公斤 47795.3 50.89
4202 箱包制品 个 65000 40.62
6204 服装,裤子,女上衣 件 52989 60.56
6205 衬衣(男式) 件 30208 30.74
6403 (自然,人造)皮鞋 双 684913 733.87
6404 布鞋 双 173726 79.94
6908 喷涂制品 平方米 27722.84 93.16
8474 筛选清洗设备 台 10 198.28
8528 电视机 台 665 73.21
8713 残疾轮椅 辆 510 104.97
9026 检测设备(液体燃气) 台 105 357.13
合计 3153.6
加工贸易进口:
5402 合成纤维 公斤 11053.99 116.35
5407 合成纤维麻布 平方米 57375.67 50.86
5407 合成纤维麻布 平方米 937783.2 593.91
5408 人造纤维麻布 平方米 42266.85 25.13
5208 棉针织布(棉大于85%)平方米 71032 77.33
5210 棉针织布(棉小于85%)平方米 31397 41.38
5512 合成纤维麻 平方米 153942.0 145.86
5514 合成棉纤维 平方米 56144 49.83
5603 胚布 公斤 17886.95 64.96
6307 其他成品 公斤 19308 179.99
9607 拉链 米 323523.5 170.63
合计 1763
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。