当前美国各州平均税收水平
继2002年美国18个州为弥补财政预算赤字大幅提高税收后,2003年又有20个州先后将销售税、香烟税、机动车燃油税等税收大幅提高。目前,纽约州和缅因州在居民税赋水平上位居美国前茅。当然,人们在考虑居住环境时,不光仅以税收水平高低作为唯一的衡量标准,还要考虑到家庭居住环境、工作地点和气候等条件是否适宜。但不可否认,经济形势的好坏也会对人们选择居住地产生很大的影响。因为在经济景气时,人们工资收入高,对相对高的税收可以承受。但随着这几年美国经济的持续不景气,人们在选择定居点时,则在很大程度上要对比有关州税收水平的高低。据联邦人口调查局统计显示,每年每七个美国人中就有一个人更换居住地点。
2004年美国各州税收水平一览表
2004年排名 1999年排名 州别 税赋水平百分比
1 2 纽约 12.9
2 1 缅因 12.3
3 14 俄亥俄 11.3
4 4 夏威夷 11.3
5 8 罗得岛 11.1
6 3 威斯康星 11.1
7 9 犹他 10.8
8 17 西弗吉尼亚 10.6
9 7 康涅狄格 10.6
10 5 明尼苏达 10.5
11 13 爱达荷 10.4
12 6 佛蒙特 10.4
13 22 密歇根 10.2
14 18 内布拉斯加 10.2
15 12 新泽西 10.1
16 33 印第安纳 10.1
17 19 肯塔基 10.0
18 26 佐治亚 10.0
19 20 密西西比 10.0
20 24 亚利桑那 10.0
21 15 华盛顿 9.9
22 23 堪萨斯 9.9
23 31 路易斯安那 9.9
24 25 马里兰 9.9
25 28 阿肯色 9.8
26 11 加利福尼亚 9.8
27 16 艾奥瓦 9.8
28 29 蒙大拿 9.8
29 10 新墨西哥 9.7
30 43 内华达 9.7
31 34 北卡罗来纳 9.7
31 32 伊利诺伊 9.7
33 21 北达科他 9.7
34 37 俄勒冈 9.5
35 35 宾西法尼亚 9.4
36 27 马萨诸塞 9.4
37 36 弗吉尼亚 9.3
38 39 密苏里 9.3
39 38 俄克拉荷马 9.2
40 40 科罗拉多 9.1
41 46 阿拉巴马 9.1
42 44 南达科他 9.0
43 30 南卡罗来纳 9.0
44 41 怀俄明 8.9
45 42 佛罗里达 8.8
46 45 得克萨斯 8.7
47 49 田纳西 8.5
48 47 特拉华 8.2
49 48 新罕布什尔 7.5
50 50 阿拉斯加 6.3
注:所有州及地方税赋为收入中所占比率。2004年华盛顿特区税赋为12.8%。
资料来源:税收基金会(The Tax Foundation)
(鹿)
2004年美国各州税收水平一览表
2004年排名 1999年排名 州别 税赋水平百分比
1 2 纽约 12.9
2 1 缅因 12.3
3 14 俄亥俄 11.3
4 4 夏威夷 11.3
5 8 罗得岛 11.1
6 3 威斯康星 11.1
7 9 犹他 10.8
8 17 西弗吉尼亚 10.6
9 7 康涅狄格 10.6
10 5 明尼苏达 10.5
11 13 爱达荷 10.4
12 6 佛蒙特 10.4
13 22 密歇根 10.2
14 18 内布拉斯加 10.2
15 12 新泽西 10.1
16 33 印第安纳 10.1
17 19 肯塔基 10.0
18 26 佐治亚 10.0
19 20 密西西比 10.0
20 24 亚利桑那 10.0
21 15 华盛顿 9.9
22 23 堪萨斯 9.9
23 31 路易斯安那 9.9
24 25 马里兰 9.9
25 28 阿肯色 9.8
26 11 加利福尼亚 9.8
27 16 艾奥瓦 9.8
28 29 蒙大拿 9.8
29 10 新墨西哥 9.7
30 43 内华达 9.7
31 34 北卡罗来纳 9.7
31 32 伊利诺伊 9.7
33 21 北达科他 9.7
34 37 俄勒冈 9.5
35 35 宾西法尼亚 9.4
36 27 马萨诸塞 9.4
37 36 弗吉尼亚 9.3
38 39 密苏里 9.3
39 38 俄克拉荷马 9.2
40 40 科罗拉多 9.1
41 46 阿拉巴马 9.1
42 44 南达科他 9.0
43 30 南卡罗来纳 9.0
44 41 怀俄明 8.9
45 42 佛罗里达 8.8
46 45 得克萨斯 8.7
47 49 田纳西 8.5
48 47 特拉华 8.2
49 48 新罕布什尔 7.5
50 50 阿拉斯加 6.3
注:所有州及地方税赋为收入中所占比率。2004年华盛顿特区税赋为12.8%。
资料来源:税收基金会(The Tax Foundation)
(鹿)
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


