巴西历年进出口占巴西GDP和世界进出口比重
据巴西发展工商部公布的统计资料,巴西历年进出口占巴西GDP和世界进出口比重如下:
单位:亿美元
年份 GDP 出口 占GDP% 世界出口 巴占世界%
(FOB) (FOB)
1950 150 14 9% 572 2.27%
1951 186 18 9.5% 775 2.28%
1952 219 14 6.5% 745 1.9%
1953 124 15 12.4% 755 2.04%
1954 112 16 13.9% 778 2.01%
1995 114 14 12.5% 848 1.68%
1956 146 15 10.1% 945 1.57%
1957 211 14 6.6% 1016 7.5%
1958 122 12 10.2% 965 1.29%
1959 153 13 8.4% 1024 1.25%
1960 171 13 7.4% 1145 1.11%
1961 172 14 8.1% 1197 1.17%
1962 200 12 6.1% 1251 0.97%
1963 240 14 5.9% 1373 1.02%
1964 217 14 6.6% 1539 0.93%
1965 228 16 7% 1670 0.96%
1966 285 17 6.1% 1835 0.95%
1967 313 17 5.3% 1926 0.86%
1968 341 19 5.5% 2258 0.83%
1969 374 23 6.2% 2584 0.89%
1970 426 27 6.4% 2997 0.91%
1971 492 29 5.9% 3359 0.86%
1972 588 40 6.8% 3999 1%
1973 841 62 7.4% 5561 1.11%
1974 1140 80 7.2% 8291 0.96%
1975 1299 87 6.7% 8507 1.02%
1976 1540 101 6.6% 9587 1.06%
1977 1772 121 6.8% 10863 1.12%
1978 2012 127 6.3% 12576 1.01%
1979 2235 152 6.8% 16250 0.94%
1980 2378 201 8.5% 19408 1.04%
1981 2586 233 9% 19242 1.21%
1982 2713 202 7.4% 17655 1.14%
1983 1895 219 11.6% 17345 1.26%
1984 1897 270 14.2% 18406 1.47%
1985 2111 256 12.1% 18720 1.37%
1986 2578 223 8.7% 20464 1.09%
1987 2824 262 9.3% 24011 1.09%
1988 3057 338 11.1% 27420 1.23%
1989 4159 344 8.3% 29815 1.15%
1990 4693 314 6.7% 33953 0.93%
1991 4057 316 7.8% 34985 0.90%
1992 3873 358 9.2% 37080 0.97%
1993 4297 386 9% 37251 1.04%
1994 5431 435 8% 42040 1.04%
1995 7054 465 6.6% 50420 0.92%
1996 7755 477 6.2% 52780 0.90%
1997 8078 530 6.6% 54820 0.97%
1998 7879 511 6.5% 53650 0.95%
1999 5366 480 8.9% 55660 0.86%
2000 6022 551 9.1% 62650 0.88%
2001 5104 582 11.4% 60030 0.97%
2002 4565 604 13.2% 62450 0.97%
年份 GDP 进口 占GDP% 进口 世界进口 巴占世界%
(FOB) (CIF) (CIF)
1950 150 9 6.3% 10 596 1.68%
1951 186 17 9.3% 19 823 2.31%
1952 219 17 7.8% 19 814 2.33%
1953 124 11 9.2% 12 774 1.55%
1954 112 14 12.6% 15 804 1.87%
1995 114 11 9.7% 12 903 1.33%
1956 146 11 7.2% 11 994 1.11%
1957 211 13 6.1% 14 1091 1.28%
1958 122 12 9.7% 13 1018 1.28%
1959 153 12 7.9% 13 1081 1.20%
1960 171 13 7.6% 14 1211 1.16%
1961 172 13 7.5% 14 1268 1.10%
1962 200 13 6.5% 14 1339 1.05%
1963 240 13 5.4% 14 1458 0.96%
1964 217 11 5% 12 1621 0.74%
1965 228 9 4.1% 10 1761 0.57%
1966 285 13 4.6% 14 1937 0.72%
1967 313 14 4.6% 17 2132 0.80%
1968 341 19 5.4% 21 2370 0.89%
1969 374 20 5.3% 23 2694 0.85%
1970 426 25 5.9% 28 3144 0.89%
1971 492 32 6.6% 37 3458 1.07%
1972 588 42 7.2% 48 4067 1.18%
1973 841 62 7.4% 70 5613 1.25%
1974 1140 126 11.5% 142 8246 1.72%
1975 1299 122 9.4% 136 8699 1.56%
1976 1540 124 8% 137 9752 1.40%
1977 1772 120 6.8% 133 11168 1.19%
1978 2012 137 6.8% 151 12920 1.17%
1979 2235 181 8.1% 198 16303 1.21%
1980 2378 230 9.7% 250 20063 1.25%
1981 2586 221 8.5% 241 19900 1.21%%
1982 2713 194 7.2% 211 18603 1.13%
1983 1895 154 8.1% 168 18002 0.93%
1984 1897 139 7.3% 152 19184 0.79%
1985 2111 132 6.2% 143 19421 0.74%
1986 2578 140 5.4% 156 21213 0.74%
1987 2824 151 5.3% 166 24846 0.67%
1988 3057 146 4.8% 161 28347 0.57%
1989 4159 183 4.4% 199 30683 0.65%
1990 4693 207 4.4% 225 34916 0.64%
1991 4057 210 5.2% 230 36099 0.64%
1992 3873 206 5.3% 231 38475 0.60%
1993 4297 253 5.9% 277 40212 0.69%
1994 5431 331 6.1% 360 44300 0.81%
1995 7054 498 7.1% 538 52674 1.02%
1996 7755 533 6.9% 568 55342 1.03%
1997 8078 597 7.4% 633 55927 1.13%%
1998 7879 577 7.3% 610 55244 1.10%
1999 5366 493 9.2% 518 58186 0.89%
2000 6022 558 9.3% 591 66133 0.89%
2001 5104 556 10.9% 587 64388 0.91%
2002 4565 472 10.3 缺 66197 缺 %
单位:亿美元
年份 GDP 出口 占GDP% 世界出口 巴占世界%
(FOB) (FOB)
1950 150 14 9% 572 2.27%
1951 186 18 9.5% 775 2.28%
1952 219 14 6.5% 745 1.9%
1953 124 15 12.4% 755 2.04%
1954 112 16 13.9% 778 2.01%
1995 114 14 12.5% 848 1.68%
1956 146 15 10.1% 945 1.57%
1957 211 14 6.6% 1016 7.5%
1958 122 12 10.2% 965 1.29%
1959 153 13 8.4% 1024 1.25%
1960 171 13 7.4% 1145 1.11%
1961 172 14 8.1% 1197 1.17%
1962 200 12 6.1% 1251 0.97%
1963 240 14 5.9% 1373 1.02%
1964 217 14 6.6% 1539 0.93%
1965 228 16 7% 1670 0.96%
1966 285 17 6.1% 1835 0.95%
1967 313 17 5.3% 1926 0.86%
1968 341 19 5.5% 2258 0.83%
1969 374 23 6.2% 2584 0.89%
1970 426 27 6.4% 2997 0.91%
1971 492 29 5.9% 3359 0.86%
1972 588 40 6.8% 3999 1%
1973 841 62 7.4% 5561 1.11%
1974 1140 80 7.2% 8291 0.96%
1975 1299 87 6.7% 8507 1.02%
1976 1540 101 6.6% 9587 1.06%
1977 1772 121 6.8% 10863 1.12%
1978 2012 127 6.3% 12576 1.01%
1979 2235 152 6.8% 16250 0.94%
1980 2378 201 8.5% 19408 1.04%
1981 2586 233 9% 19242 1.21%
1982 2713 202 7.4% 17655 1.14%
1983 1895 219 11.6% 17345 1.26%
1984 1897 270 14.2% 18406 1.47%
1985 2111 256 12.1% 18720 1.37%
1986 2578 223 8.7% 20464 1.09%
1987 2824 262 9.3% 24011 1.09%
1988 3057 338 11.1% 27420 1.23%
1989 4159 344 8.3% 29815 1.15%
1990 4693 314 6.7% 33953 0.93%
1991 4057 316 7.8% 34985 0.90%
1992 3873 358 9.2% 37080 0.97%
1993 4297 386 9% 37251 1.04%
1994 5431 435 8% 42040 1.04%
1995 7054 465 6.6% 50420 0.92%
1996 7755 477 6.2% 52780 0.90%
1997 8078 530 6.6% 54820 0.97%
1998 7879 511 6.5% 53650 0.95%
1999 5366 480 8.9% 55660 0.86%
2000 6022 551 9.1% 62650 0.88%
2001 5104 582 11.4% 60030 0.97%
2002 4565 604 13.2% 62450 0.97%
年份 GDP 进口 占GDP% 进口 世界进口 巴占世界%
(FOB) (CIF) (CIF)
1950 150 9 6.3% 10 596 1.68%
1951 186 17 9.3% 19 823 2.31%
1952 219 17 7.8% 19 814 2.33%
1953 124 11 9.2% 12 774 1.55%
1954 112 14 12.6% 15 804 1.87%
1995 114 11 9.7% 12 903 1.33%
1956 146 11 7.2% 11 994 1.11%
1957 211 13 6.1% 14 1091 1.28%
1958 122 12 9.7% 13 1018 1.28%
1959 153 12 7.9% 13 1081 1.20%
1960 171 13 7.6% 14 1211 1.16%
1961 172 13 7.5% 14 1268 1.10%
1962 200 13 6.5% 14 1339 1.05%
1963 240 13 5.4% 14 1458 0.96%
1964 217 11 5% 12 1621 0.74%
1965 228 9 4.1% 10 1761 0.57%
1966 285 13 4.6% 14 1937 0.72%
1967 313 14 4.6% 17 2132 0.80%
1968 341 19 5.4% 21 2370 0.89%
1969 374 20 5.3% 23 2694 0.85%
1970 426 25 5.9% 28 3144 0.89%
1971 492 32 6.6% 37 3458 1.07%
1972 588 42 7.2% 48 4067 1.18%
1973 841 62 7.4% 70 5613 1.25%
1974 1140 126 11.5% 142 8246 1.72%
1975 1299 122 9.4% 136 8699 1.56%
1976 1540 124 8% 137 9752 1.40%
1977 1772 120 6.8% 133 11168 1.19%
1978 2012 137 6.8% 151 12920 1.17%
1979 2235 181 8.1% 198 16303 1.21%
1980 2378 230 9.7% 250 20063 1.25%
1981 2586 221 8.5% 241 19900 1.21%%
1982 2713 194 7.2% 211 18603 1.13%
1983 1895 154 8.1% 168 18002 0.93%
1984 1897 139 7.3% 152 19184 0.79%
1985 2111 132 6.2% 143 19421 0.74%
1986 2578 140 5.4% 156 21213 0.74%
1987 2824 151 5.3% 166 24846 0.67%
1988 3057 146 4.8% 161 28347 0.57%
1989 4159 183 4.4% 199 30683 0.65%
1990 4693 207 4.4% 225 34916 0.64%
1991 4057 210 5.2% 230 36099 0.64%
1992 3873 206 5.3% 231 38475 0.60%
1993 4297 253 5.9% 277 40212 0.69%
1994 5431 331 6.1% 360 44300 0.81%
1995 7054 498 7.1% 538 52674 1.02%
1996 7755 533 6.9% 568 55342 1.03%
1997 8078 597 7.4% 633 55927 1.13%%
1998 7879 577 7.3% 610 55244 1.10%
1999 5366 493 9.2% 518 58186 0.89%
2000 6022 558 9.3% 591 66133 0.89%
2001 5104 556 10.9% 587 64388 0.91%
2002 4565 472 10.3 缺 66197 缺 %
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。


