1990-2002年柬埔寨对外贸易进出口情况
单位: 万美元
年份 进出口 出口 进口
金额 增长% 金额 增长% 金额 增长%
1990 15000 -16.3 3470 -21.5 11530 -14.6
1991 27640 84.3 6730 93.9 20910 81.4
1992 43000 55.6 7000 4 36000 72.2
1993 39900 -7.2 6300 -10 33600 -6.7
1994 86750 117.4 13750 118.3 73000 117.3
1995 134189 54.7 37354 171.7 100435 37.6
1996 135326 0.8 37767 1.1 97559 -2.9
1997 132332 -2.2 41120 8.9 91212 -6.5
1998 192196 45.2 79489 93.3 112707 23.6
1999 216100 12.4 93350 17.4 122750 8.9
2000 248400 14.9 119400 27.9 128900 5
2001 264700 6.6 122500 2.6 142200 10.3
2002 308000 16.4 146700 19.8 161400 13.6
资料来源:根据柬埔寨王国商业部和海关总署资料汇总整理。
免责声明:文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系(010-67800234)删除。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。